![]() |
| ![]() |
SK: | ![]() | 92 | DU: | ![]() | 99 | EN: | ![]() | 99 |
SZ: | ![]() | 96 | AG: | ![]() | 87 | RB: | ![]() | 86 |
SC: | ![]() | 87 | HS: | ![]() | 90 | RT: | ![]() | 89 |
PH: | ![]() | 89 | PS: | ![]() | 84 | EX: | ![]() | 82 |
LD: | ![]() | 84 |
Statistiques de carrière Pro |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Panthers | 2035 | 16 | 4 | 7 | 0 | 0.882 | 4.27 | 773 | 2 | 0 | 55 | 465 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 11 | 71 | 0 | 0 | 0 |
Wild | 2036 | 64 | 43 | 17 | 3 | 0.901 | 3.03 | 3818 | 6 | 2 | 193 | 1945 | 0 | 2 | 0 | 0.714 | 7 | 63 | 17 | 0 | 5 | 1 |
Canucks | 2037 | 75 | 54 | 17 | 3 | 0.904 | 2.69 | 4457 | 8 | 7 | 200 | 2080 | 0 | 3 | 2 | 0.600 | 10 | 75 | 7 | 3 | 3 | 1 |
Blues | 2038 | 81 | 60 | 20 | 1 | 0.912 | 2.64 | 4782 | 10 | 6 | 210 | 2387 | 0 | 5 | 2 | 0.882 | 17 | 80 | 2 | 6 | 4 | 2 |
Total Saison régulière | 236 | 161 | 61 | 7 | 0.904 | 2.85 | 13831 | 26 | 15 | 658 | 6877 | 0 | 11 | 4 | 0.784 | 37 | 229 | 97 | 9 | 12 | 4 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Wild | 2036 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0.903 | 3.33 | 918 | 4 | 1 | 51 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Canucks | 2037 | 22 | 14 | 4 | 4 | 0.907 | 2.70 | 1443 | 2 | 2 | 65 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 22 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Blues | 2038 | 24 | 16 | 6 | 2 | 0.877 | 3.90 | 1432 | 6 | 0 | 93 | 757 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 61 | 40 | 13 | 8 | 0.895 | 3.30 | 3795 | 12 | 3 | 209 | 1983 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 61 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Statistiques de carrière Mineure |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|