![]() |
| ![]() |
SK: | ![]() | 78 | DU: | ![]() | 76 | EN: | ![]() | 76 |
SZ: | ![]() | 99 | AG: | ![]() | 68 | RB: | ![]() | 66 |
SC: | ![]() | 69 | HS: | ![]() | 63 | RT: | ![]() | 73 |
PH: | ![]() | 63 | PS: | ![]() | 93 | EX: | ![]() | 80 |
LD: | ![]() | 73 |
Statistiques de carrière Pro |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Kings | 2036 | 47 | 23 | 13 | 3 | 0.884 | 3.41 | 2552 | 2 | 2 | 145 | 1251 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 41 | 41 | 0 | 3 | 1 |
Kings | 2037 | 36 | 16 | 17 | 2 | 0.878 | 3.74 | 2101 | 4 | 0 | 131 | 1074 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0 | 36 | 46 | 0 | 0 | 0 |
Kings | 2038 | 45 | 25 | 14 | 3 | 0.893 | 3.15 | 2588 | 0 | 2 | 136 | 1273 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 8 | 43 | 36 | 0 | 1 | 1 |
Total Saison régulière | 128 | 64 | 44 | 8 | 0.885 | 3.41 | 7242 | 6 | 4 | 412 | 3598 | 0 | 4 | 5 | 0.500 | 8 | 120 | 123 | 0 | 4 | 2 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Kings | 2037 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.773 | 13.04 | 23 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.773 | 12.74 | 23 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|