![]() |
| ![]() |
SK: | ![]() | 79 | DU: | ![]() | 56 | EN: | ![]() | 60 |
SZ: | ![]() | 94 | AG: | ![]() | 64 | RB: | ![]() | 64 |
SC: | ![]() | 65 | HS: | ![]() | 64 | RT: | ![]() | 63 |
PH: | ![]() | 64 | PS: | ![]() | 87 | EX: | ![]() | 72 |
LD: | ![]() | 68 |
Statistiques de carrière Pro |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Kings | 2036 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0.890 | 3.20 | 657 | 0 | 0 | 35 | 319 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 11 | 4 | 4 | 3 | 0.890 | 3.19 | 657 | 0 | 0 | 35 | 319 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Kings | 2037 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.912 | 2.67 | 135 | 0 | 0 | 6 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 |
Total Saison régulière | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.912 | 2.65 | 135 | 0 | 0 | 6 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 |