- Retraite
![]() |
| ![]() |
SK: | ![]() | 0 | DU: | ![]() | 0 | EN: | ![]() | 0 |
SZ: | ![]() | 0 | AG: | ![]() | 0 | RB: | ![]() | 0 |
SC: | ![]() | 0 | HS: | ![]() | 0 | RT: | ![]() | 0 |
PH: | ![]() | 0 | PS: | ![]() | 0 | EX: | ![]() | 0 |
LD: | ![]() | 0 |
Statistiques de carrière Pro |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Kings | 2023 | 52 | 33 | 13 | 3 | 0.898 | 3.02 | 3021 | 0 | 2 | 152 | 1494 | 0 | 1 | 0 | 0.688 | 16 | 50 | 31 | 0 | 4 | 2 |
Kings | 2024 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0.908 | 2.73 | 483 | 0 | 1 | 22 | 239 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 7 | 75 | 0 | 0 | 1 |
Kings | 2027 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.902 | 3.08 | 78 | 0 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
Kings | 2030 | 25 | 13 | 5 | 2 | 0.908 | 2.63 | 1301 | 2 | 0 | 57 | 622 | 0 | 1 | 0 | 0.733 | 15 | 20 | 36 | 0 | 2 | 2 |
Kings | 2032 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.900 | 1.36 | 44 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Blues | 2035 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.848 | 5.46 | 55 | 0 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 91 | 49 | 25 | 5 | 0.901 | 2.90 | 4985 | 2 | 3 | 241 | 2439 | 0 | 2 | 1 | 0.710 | 31 | 77 | 266 | 0 | 6 | 5 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Kings | 2023 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0.884 | 3.35 | 483 | 0 | 0 | 27 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kings | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.941 | 2.07 | 29 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Kings | 2030 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.737 | 12.50 | 24 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 10 | 5 | 2 | 2 | 0.877 | 3.68 | 538 | 0 | 0 | 33 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Kings | 2026 | 74 | 36 | 31 | 7 | 0.894 | 2.24 | 4469 | 0 | 12 | 167 | 1572 | 0 | 1 | 1 | 0.800 | 35 | 74 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Kings | 2031 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.828 | 6.12 | 98 | 0 | 0 | 10 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
Kings | 2032 | 52 | 16 | 29 | 7 | 0.879 | 2.83 | 3093 | 4 | 2 | 146 | 1206 | 0 | 0 | 2 | 0.737 | 19 | 52 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Total Saison régulière | 131 | 52 | 60 | 14 | 0.886 | 2.53 | 7661 | 4 | 14 | 323 | 2836 | 0 | 1 | 3 | 0.778 | 54 | 126 | 82 | 0 | 6 | 10 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Kings | 2026 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.829 | 3.19 | 263 | 0 | 0 | 14 | 82 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.829 | 3.19 | 263 | 0 | 0 | 14 | 82 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |