![]() |
| ![]() |
SK: | ![]() | 87 | DU: | ![]() | 99 | EN: | ![]() | 99 |
SZ: | ![]() | 86 | AG: | ![]() | 90 | RB: | ![]() | 87 |
SC: | ![]() | 88 | HS: | ![]() | 90 | RT: | ![]() | 89 |
PH: | ![]() | 90 | PS: | ![]() | 90 | EX: | ![]() | 76 |
LD: | ![]() | 82 |
Statistiques de carrière Pro |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Kings | 2035 | 38 | 21 | 10 | 3 | 0.895 | 2.98 | 2015 | 2 | 2 | 100 | 955 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 33 | 49 | 0 | 3 | 2 |
Kings | 2037 | 49 | 37 | 4 | 6 | 0.930 | 1.94 | 2853 | 6 | 10 | 92 | 1307 | 0 | 4 | 0 | 0.750 | 12 | 46 | 36 | 7 | 4 | 1 |
Kings | 2038 | 42 | 26 | 10 | 4 | 0.885 | 3.16 | 2373 | 4 | 0 | 125 | 1089 | 0 | 5 | 0 | 0.909 | 11 | 39 | 43 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 129 | 84 | 24 | 13 | 0.905 | 2.63 | 7242 | 12 | 12 | 317 | 3351 | 0 | 9 | 0 | 0.852 | 27 | 118 | 128 | 7 | 7 | 4 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Kings | 2035 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.866 | 4.25 | 127 | 0 | 0 | 9 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kings | 2037 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.865 | 4.72 | 216 | 0 | 0 | 17 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kings | 2038 | 15 | 9 | 5 | 0 | 0.889 | 3.25 | 867 | 0 | 0 | 47 | 422 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 21 | 10 | 8 | 1 | 0.881 | 3.62 | 1210 | 0 | 0 | 73 | 615 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|