![]() |
| ![]() | ||||||||||||||||||||
| CK: | 60 | FG: | 39 | DI: | 86 | |||
| SK: | 83 | ST: | 42 | EN: | 84 | |||
| DU: | 93 | PH: | 59 | FO: | 40 | |||
| PA: | 64 | SC: | 55 | DF: | 78 | |||
| PS: | 40 | EX: | 76 | LD: | 80 |
| Statistiques de carrière Pro |
|---|
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadiens | 2032 | 82 | 10 | 31 | 41 | -6 | 26 | 0 | 70 | 66 | 105 | 0 | 0 | 9.52% | 99 | 1823 | 22.24 | 6 | 10 | 16 | 62 | 338 | 0 | 2 | 2 | 1 | 255 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wild | 2034 | 82 | 10 | 29 | 39 | -10 | 8 | 0 | 21 | 89 | 93 | 0 | 0 | 10.75% | 89 | 1506 | 18.37 | 4 | 10 | 14 | 54 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1 | 131 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Wild | 2035 | 65 | 9 | 58 | 67 | 8 | 12 | 0 | 23 | 100 | 116 | 0 | 0 | 7.76% | 84 | 1472 | 22.65 | 7 | 16 | 23 | 79 | 277 | 0 | 1 | 1 | 0 | 161 | 2 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Stars | 2036 | 75 | 1 | 9 | 10 | 2 | 22 | 0 | 15 | 14 | 15 | 6 | 10 | 6.67% | 14 | 358 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 2037 | 82 | 10 | 39 | 49 | 4 | 30 | 0 | 63 | 82 | 95 | 34 | 63 | 10.53% | 94 | 1551 | 18.92 | 6 | 12 | 18 | 56 | 244 | 0 | 1 | 1 | 0 | 190 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Stars | 2038 | 55 | 1 | 2 | 3 | -2 | 4 | 0 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16.67% | 10 | 130 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 2039 | 24 | 3 | 5 | 8 | -5 | 10 | 0 | 39 | 19 | 18 | 5 | 8 | 16.67% | 18 | 326 | 13.60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 465 | 44 | 173 | 217 | -9 | 112 | 0 | 237 | 378 | 448 | 47 | 81 | 9.82% | 408 | 7169 | 15.42 | 23 | 48 | 71 | 252 | 1087 | 0 | 4 | 4 | 3 | 770 | 7 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wild | 2034 | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 14.29% | 3 | 86 | 17.30 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wild | 2035 | 12 | 3 | 10 | 13 | -3 | 6 | 0 | 12 | 18 | 18 | 0 | 0 | 16.67% | 11 | 235 | 19.61 | 3 | 3 | 6 | 16 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Stars | 2036 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 19 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 2038 | 7 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 5 | 33 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 28 | 4 | 13 | 17 | -8 | 6 | 0 | 14 | 25 | 25 | 1 | 0 | 16.00% | 19 | 374 | 13.38 | 4 | 3 | 7 | 20 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Statistiques de carrière Mineure |
|---|
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueJacket | 2033 | 12 | 3 | 6 | 9 | -1 | 0 | 0 | 13 | 22 | 18 | 0 | 0 | 16.67% | 19 | 276 | 23.04 | 2 | 2 | 4 | 15 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 12 | 3 | 6 | 9 | -1 | 0 | 0 | 13 | 22 | 18 | 0 | 0 | 16.67% | 19 | 276 | 23.04 | 2 | 2 | 4 | 15 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |































BigBadStars
Darkness
EvilSharks
Griffins
IceHawks
IceHogs
Magics
National
Oceanic
Pantheres
Sagueneens
Senators
Spiders
Thunder
Wolves
Bandits
BaronsOKC
Checkers
Cyclones
Draveurs
Eagles
HC
IceBears
Iceberg
Mighty Ducks
Nordiques
Remparts
Roadrunners
SilverKnights
Vikings
WolfPack