![]() |
| ![]() |
CK: | ![]() | 99 | FG: | ![]() | 50 | DI: | ![]() | 80 |
SK: | ![]() | 79 | ST: | ![]() | 60 | EN: | ![]() | 74 |
DU: | ![]() | 96 | PH: | ![]() | 56 | FO: | ![]() | 82 |
PA: | ![]() | 50 | SC: | ![]() | 62 | DF: | ![]() | 69 |
PS: | ![]() | 40 | EX: | ![]() | 70 | LD: | ![]() | 72 |
Statistiques de carrière Pro |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kings | 2037 | 40 | 11 | 10 | 21 | 12 | 12 | 0 | 23 | 24 | 52 | 17 | 34 | 21.15% | 5 | 747 | 18.70 | 8 | 6 | 14 | 25 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 33.33% | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Total Saison régulière | 40 | 11 | 10 | 21 | 12 | 12 | 0 | 23 | 24 | 52 | 17 | 34 | 21.15% | 5 | 747 | 18.70 | 8 | 6 | 14 | 25 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 33.33% | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Statistiques de carrière Mineure |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kings | 2037 | 43 | 20 | 18 | 38 | 12 | 4 | 0 | 22 | 126 | 132 | 55 | 98 | 15.15% | 9 | 859 | 19.99 | 4 | 5 | 9 | 32 | 171 | 0 | 0 | 0 | 5 | 68 | 4 | 0 | 47.54% | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 |
Total Saison régulière | 43 | 20 | 18 | 38 | 12 | 4 | 0 | 22 | 126 | 132 | 55 | 98 | 15.15% | 9 | 859 | 19.99 | 4 | 5 | 9 | 32 | 171 | 0 | 0 | 0 | 5 | 68 | 4 | 0 | 47.54% | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 |