![]() |
| ![]() |
SK: | ![]() | 91 | DU: | ![]() | 91 | EN: | ![]() | 95 |
SZ: | ![]() | 89 | AG: | ![]() | 81 | RB: | ![]() | 80 |
SC: | ![]() | 79 | HS: | ![]() | 82 | RT: | ![]() | 78 |
PH: | ![]() | 80 | PS: | ![]() | 87 | EX: | ![]() | 78 |
LD: | ![]() | 79 |
Statistiques de carrière Pro |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Avalanche | 2033 | 22 | 6 | 10 | 0 | 0.867 | 4.38 | 1096 | 0 | 0 | 80 | 600 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 6 | 16 | 63 | 0 | 1 | 0 |
Avalanche | 2034 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.924 | 3.08 | 195 | 0 | 0 | 10 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 3 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Avalanche | 2036 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.762 | 13.33 | 45 | 0 | 0 | 10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ducks | 2037 | 27 | 14 | 9 | 0 | 0.892 | 3.53 | 1464 | 0 | 1 | 86 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 24 | 40 | 1 | 0 | 2 |
Ducks | 2038 | 81 | 35 | 41 | 4 | 0.884 | 3.55 | 4752 | 2 | 2 | 281 | 2422 | 0 | 1 | 2 | 0.889 | 27 | 81 | 1 | 5 | 2 | 1 |
Total Saison régulière | 136 | 55 | 63 | 5 | 0.883 | 3.71 | 7553 | 2 | 3 | 467 | 3990 | 0 | 3 | 2 | 0.889 | 36 | 125 | 124 | 6 | 3 | 3 | |
Ducks | 2038 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.868 | 5.00 | 60 | 0 | 0 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.868 | 5.00 | 60 | 0 | 0 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Avalanche | 2032 | 52 | 18 | 26 | 8 | 0.893 | 2.67 | 2992 | 4 | 4 | 133 | 1239 | 0 | 3 | 4 | 0.517 | 29 | 52 | 0 | 0 | 5 | 7 |
Avalanche | 2034 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.844 | 5.00 | 60 | 0 | 0 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avalanche | 2035 | 67 | 28 | 33 | 4 | 0.890 | 3.12 | 3949 | 2 | 2 | 205 | 1862 | 0 | 2 | 1 | 0.556 | 18 | 65 | 47 | 0 | 3 | 5 |
Avalanche | 2036 | 39 | 20 | 14 | 4 | 0.884 | 2.93 | 2313 | 4 | 2 | 113 | 973 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 4 | 38 | 34 | 0 | 1 | 0 |
Ducks | 2037 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0.912 | 2.66 | 631 | 0 | 1 | 28 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Total Saison régulière | 170 | 71 | 79 | 17 | 0.891 | 2.92 | 9946 | 10 | 9 | 484 | 4425 | 0 | 7 | 6 | 0.510 | 51 | 167 | 81 | 3 | 10 | 12 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Avalanche | 2035 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0.884 | 3.09 | 679 | 0 | 0 | 35 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Avalanche | 2036 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 12 | 6 | 5 | 0 | 0.888 | 3.00 | 700 | 0 | 0 | 35 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 |