![]() |
| ![]() | ||||||||||||||||||||
| CK: | 92 | FG: | 84 | DI: | 63 | |||
| SK: | 75 | ST: | 69 | EN: | 72 | |||
| DU: | 67 | PH: | 49 | FO: | 40 | |||
| PA: | 45 | SC: | 54 | DF: | 67 | |||
| PS: | 40 | EX: | 80 | LD: | 76 |
| Statistiques de carrière Pro |
|---|
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panthers | 2034 | 77 | 4 | 21 | 25 | 6 | 122 | 10 | 191 | 36 | 43 | 0 | 0 | 9.30% | 77 | 1464 | 19.03 | 1 | 7 | 8 | 21 | 176 | 1 | 0 | 1 | 4 | 207 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Panthers | 2035 | 54 | 0 | 5 | 5 | -5 | 37 | 5 | 63 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 368 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2037 | 15 | 1 | 2 | 3 | -2 | 20 | 0 | 42 | 1 | 7 | 2 | 3 | 14.29% | 21 | 229 | 15.31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MapleLeafs | 2038 | 61 | 0 | 3 | 3 | -6 | 46 | 0 | 106 | 12 | 14 | 6 | 7 | 0.00% | 41 | 627 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MapleLeafs | 2039 | 29 | 0 | 6 | 6 | -2 | 64 | 10 | 92 | 11 | 8 | 6 | 6 | 0.00% | 26 | 400 | 13.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Saison régulière | 236 | 5 | 37 | 42 | -9 | 289 | 25 | 494 | 73 | 82 | 14 | 16 | 6.10% | 188 | 3091 | 13.10 | 1 | 8 | 9 | 22 | 214 | 1 | 0 | 1 | 4 | 376 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panthers | 2034 | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 65 | 16.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 65 | 16.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Statistiques de carrière Mineure |
|---|
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panthers | 2031 | 72 | 0 | 1 | 1 | -1 | 39 | 5 | 86 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 326 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Panthers | 2032 | 51 | 0 | 0 | 0 | -9 | 30 | 0 | 42 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 213 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Panthers | 2033 | 74 | 6 | 14 | 20 | -24 | 139 | 5 | 286 | 74 | 74 | 0 | 0 | 8.11% | 108 | 1438 | 19.45 | 2 | 2 | 4 | 45 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Panthers | 2035 | 25 | 1 | 5 | 6 | -5 | 54 | 0 | 93 | 28 | 12 | 0 | 0 | 8.33% | 14 | 389 | 15.56 | 0 | 3 | 3 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panthers | 2036 | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 14 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 3 | 83 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2037 | 65 | 8 | 16 | 24 | 13 | 126 | 10 | 232 | 19 | 38 | 3 | 23 | 21.05% | 62 | 1226 | 18.87 | 2 | 4 | 6 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| MapleLeafs | 2038 | 23 | 1 | 6 | 7 | -7 | 52 | 0 | 124 | 25 | 11 | 10 | 14 | 9.09% | 19 | 531 | 23.09 | 0 | 2 | 2 | 8 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Total Saison régulière | 315 | 16 | 42 | 58 | -37 | 454 | 20 | 890 | 155 | 139 | 14 | 37 | 11.51% | 235 | 4208 | 13.36 | 4 | 11 | 15 | 66 | 387 | 0 | 0 | 0 | 1 | 562 | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senators | 2037 | 21 | 2 | 5 | 7 | 7 | 27 | 5 | 68 | 12 | 5 | 4 | 1 | 40.00% | 21 | 372 | 17.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 21 | 2 | 5 | 7 | 7 | 27 | 5 | 68 | 12 | 5 | 4 | 1 | 40.00% | 21 | 372 | 17.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |































BigBadStars
Darkness
EvilSharks
Griffins
IceHawks
IceHogs
Magics
National
Oceanic
Pantheres
Sagueneens
Senators
Spiders
Thunder
Wolves
Bandits
BaronsOKC
Checkers
Cyclones
Draveurs
Eagles
HC
IceBears
Iceberg
Mighty Ducks
Nordiques
Remparts
Roadrunners
SilverKnights
Vikings
WolfPack