|
CK: | 53 | FG: | 60 | DI: | 79 | |||
SK: | 75 | ST: | 45 | EN: | 60 | |||
DU: | 50 | PH: | 41 | FO: | 70 | |||
PA: | 36 | SC: | 46 | DF: | 50 | |||
PS: | 40 | EX: | 72 | LD: | 66 |
Statistiques de carrière Pro |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jets | 2035 | 82 | 28 | 29 | 57 | -31 | 24 | 0 | 45 | 175 | 259 | 0 | 0 | 10.81% | 19 | 1612 | 19.67 | 2 | 9 | 11 | 63 | 298 | 1 | 0 | 1 | 4 | 123 | 1 | 1 | 43.40% | 394 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.71 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Jets | 2036 | 19 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 14 | 15 | 13 | 2 | 8 | 0.00% | 7 | 228 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42.86% | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blues | 2037 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 102 | 28 | 31 | 59 | -30 | 34 | 0 | 59 | 190 | 272 | 2 | 8 | 10.29% | 26 | 1840 | 18.05 | 2 | 9 | 11 | 63 | 298 | 1 | 0 | 1 | 4 | 128 | 1 | 1 | 43.37% | 415 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.64 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Statistiques de carrière Mineure |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jets | 2036 | 11 | 1 | 6 | 7 | -3 | 2 | 0 | 11 | 14 | 13 | 4 | 18 | 7.69% | 0 | 180 | 16.45 | 0 | 3 | 3 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33.33% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blues | 2037 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 12 | 1 | 6 | 7 | -3 | 2 | 0 | 11 | 15 | 13 | 4 | 18 | 7.69% | 0 | 183 | 15.29 | 0 | 3 | 3 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 33.33% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |