![]() |
| ![]() | ||||||||||||||||||||
| CK: | 58 | FG: | 55 | DI: | 85 | |||
| SK: | 82 | ST: | 70 | EN: | 87 | |||
| DU: | 99 | PH: | 69 | FO: | 88 | |||
| PA: | 73 | SC: | 64 | DF: | 76 | |||
| PS: | 51 | EX: | 78 | LD: | 83 |
| Statistiques de carrière Pro |
|---|
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wild | 2032 | 30 | 5 | 7 | 12 | -3 | 4 | 0 | 23 | 57 | 53 | 0 | 0 | 9.43% | 6 | 571 | 19.05 | 0 | 2 | 2 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1 | 0 | 48.63% | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BlueJacket | 2033 | 83 | 10 | 12 | 22 | 1 | 45 | 15 | 72 | 133 | 122 | 0 | 0 | 8.20% | 15 | 1062 | 12.80 | 1 | 3 | 4 | 30 | 90 | 1 | 0 | 1 | 6 | 248 | 5 | 0 | 52.82% | 1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sharks | 2034 | 82 | 24 | 27 | 51 | -5 | 30 | 10 | 32 | 197 | 203 | 0 | 0 | 11.82% | 36 | 1326 | 16.18 | 6 | 6 | 12 | 19 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 203 | 4 | 1 | 49.71% | 1535 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.77 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Sharks | 2035 | 82 | 24 | 34 | 58 | 17 | 48 | 30 | 66 | 122 | 176 | 0 | 0 | 13.64% | 5 | 1185 | 14.45 | 2 | 5 | 7 | 13 | 95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 | 1 | 3 | 55.90% | 1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Sharks | 2036 | 82 | 14 | 18 | 32 | -14 | 57 | 15 | 80 | 130 | 131 | 44 | 87 | 10.69% | 15 | 1206 | 14.71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 3 | 3 | 0 | 86 | 1 | 0 | 53.61% | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Sharks | 2037 | 82 | 34 | 44 | 78 | 5 | 28 | 0 | 58 | 215 | 230 | 69 | 154 | 14.78% | 31 | 1822 | 22.22 | 9 | 17 | 26 | 61 | 328 | 2 | 0 | 2 | 10 | 313 | 3 | 2 | 50.74% | 2237 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 |
| Sharks | 2038 | 69 | 25 | 37 | 62 | -32 | 52 | 0 | 101 | 216 | 225 | 84 | 135 | 11.11% | 16 | 1674 | 24.27 | 7 | 18 | 25 | 52 | 273 | 1 | 0 | 1 | 12 | 301 | 3 | 0 | 54.67% | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Sharks | 2039 | 32 | 9 | 18 | 27 | -9 | 6 | 0 | 23 | 85 | 113 | 20 | 68 | 7.96% | 16 | 830 | 25.95 | 4 | 9 | 13 | 24 | 119 | 0 | 0 | 0 | 6 | 187 | 1 | 1 | 49.19% | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Total Saison régulière | 542 | 145 | 197 | 342 | -40 | 270 | 70 | 455 | 1155 | 1253 | 217 | 444 | 11.57% | 140 | 9678 | 17.86 | 29 | 60 | 89 | 207 | 1061 | 4 | 3 | 7 | 44 | 1510 | 19 | 7 | 52.17% | 11977 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.71 | 3 | 16 | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 22 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueJacket | 2033 | 7 | 0 | 3 | 3 | -2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 28 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 133 | 19.06 | 0 | 2 | 2 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 47.13% | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sharks | 2037 | 4 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | 5 | 7 | 14 | 11 | 6 | 8 | 9.09% | 1 | 108 | 27.03 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 52.52% | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 11 | 1 | 5 | 6 | -7 | 5 | 5 | 9 | 35 | 39 | 6 | 8 | 2.56% | 3 | 241 | 21.96 | 0 | 3 | 3 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 49.52% | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Statistiques de carrière Mineure |
|---|
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blues | 2031 | 82 | 25 | 39 | 64 | -9 | 42 | 0 | 126 | 260 | 177 | 0 | 0 | 14.12% | 22 | 1726 | 21.05 | 7 | 18 | 25 | 48 | 286 | 0 | 0 | 0 | 2 | 182 | 3 | 4 | 60.35% | 1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| Wild | 2032 | 35 | 11 | 15 | 26 | 4 | 26 | 0 | 47 | 114 | 105 | 0 | 0 | 10.48% | 12 | 913 | 26.11 | 4 | 2 | 6 | 17 | 122 | 0 | 1 | 1 | 4 | 119 | 3 | 1 | 58.80% | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Total Saison régulière | 117 | 36 | 54 | 90 | -5 | 68 | 0 | 173 | 374 | 282 | 0 | 0 | 12.77% | 34 | 2640 | 22.57 | 11 | 20 | 31 | 65 | 409 | 0 | 1 | 1 | 6 | 302 | 6 | 5 | 59.85% | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | |































BigBadStars
Darkness
EvilSharks
Griffins
IceHawks
IceHogs
Magics
National
Oceanic
Pantheres
Sagueneens
Senators
Spiders
Thunder
Wolves
Bandits
BaronsOKC
Checkers
Cyclones
Draveurs
Eagles
HC
IceBears
Iceberg
Mighty Ducks
Nordiques
Remparts
Roadrunners
SilverKnights
Vikings
WolfPack