![]() |
| ![]() | ||||||||||||||||||||
| CK: | 77 | FG: | 43 | DI: | 81 | |||
| SK: | 83 | ST: | 50 | EN: | 80 | |||
| DU: | 99 | PH: | 61 | FO: | 80 | |||
| PA: | 57 | SC: | 65 | DF: | 63 | |||
| PS: | 65 | EX: | 86 | LD: | 83 |
| Statistiques de carrière Pro |
|---|
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predators | 2032 | 82 | 3 | 5 | 8 | -11 | 2 | 0 | 8 | 49 | 72 | 0 | 0 | 4.17% | 2 | 448 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.11% | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Predators | 2033 | 82 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 12 | 109 | 74 | 0 | 0 | 5.41% | 13 | 656 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 254 | 1 | 0 | 48.23% | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hurricanes | 2035 | 10 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14.29% | 0 | 74 | 7.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 51.43% | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 2036 | 72 | 18 | 37 | 55 | -7 | 26 | 0 | 84 | 174 | 188 | 58 | 136 | 9.57% | 13 | 1345 | 18.69 | 4 | 11 | 15 | 52 | 301 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6 | 2 | 51.03% | 1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Penguins | 2037 | 77 | 13 | 16 | 29 | -2 | 10 | 0 | 19 | 106 | 119 | 35 | 98 | 10.92% | 6 | 889 | 11.56 | 0 | 3 | 3 | 10 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 51.38% | 761 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lightning | 2038 | 82 | 22 | 44 | 66 | -25 | 58 | 0 | 163 | 174 | 227 | 59 | 166 | 9.69% | 19 | 1663 | 20.28 | 4 | 19 | 23 | 49 | 292 | 2 | 0 | 2 | 5 | 242 | 1 | 0 | 32.22% | 2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Flames | 2039 | 23 | 6 | 5 | 11 | -6 | 8 | 0 | 22 | 33 | 43 | 18 | 46 | 13.95% | 3 | 398 | 17.33 | 1 | 3 | 4 | 14 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 51.52% | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Saison régulière | 428 | 67 | 113 | 180 | -56 | 104 | 0 | 311 | 652 | 730 | 170 | 446 | 9.18% | 56 | 5476 | 12.79 | 9 | 36 | 45 | 129 | 745 | 2 | 0 | 2 | 13 | 569 | 9 | 2 | 43.57% | 5536 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predators | 2032 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 8 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Predators | 2033 | 22 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 5 | 28 | 20 | 0 | 0 | 5.00% | 1 | 209 | 9.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 | 0 | 0 | 46.44% | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 2036 | 7 | 1 | 3 | 4 | -4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 16 | 8 | 8 | 6.25% | 1 | 128 | 18.29 | 0 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56.47% | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 35 | 2 | 6 | 8 | -8 | 2 | 0 | 5 | 43 | 38 | 8 | 8 | 5.26% | 2 | 346 | 9.91 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 50.73% | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Statistiques de carrière Mineure |
|---|
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitals | 2030 | 64 | 3 | 4 | 7 | -10 | 18 | 0 | 49 | 39 | 19 | 0 | 0 | 15.79% | 5 | 499 | 7.81 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 37.93% | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capitals | 2031 | 82 | 3 | 7 | 10 | -7 | 4 | 0 | 3 | 65 | 60 | 0 | 0 | 5.00% | 7 | 330 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.33% | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Predators | 2034 | 82 | 11 | 26 | 37 | 12 | 2 | 0 | 3 | 160 | 144 | 0 | 0 | 7.64% | 4 | 1093 | 13.34 | 1 | 8 | 9 | 16 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 0 | 63.96% | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Hurricanes | 2035 | 70 | 22 | 38 | 60 | 1 | 8 | 0 | 35 | 229 | 237 | 0 | 0 | 9.28% | 16 | 1649 | 23.57 | 6 | 6 | 12 | 48 | 193 | 0 | 0 | 0 | 2 | 159 | 6 | 3 | 60.84% | 1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Total Saison régulière | 298 | 39 | 75 | 114 | -4 | 32 | 0 | 90 | 493 | 460 | 0 | 0 | 8.48% | 32 | 3573 | 11.99 | 8 | 14 | 22 | 65 | 318 | 0 | 0 | 0 | 3 | 193 | 8 | 3 | 62.00% | 2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitals | 2030 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 59 | 7.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capitals | 2031 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 | 11.76% | 2 | 51 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.33% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hurricanes | 2035 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | 0 | 0 | 6.67% | 1 | 81 | 20.42 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.50% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 29 | 3 | 1 | 4 | -1 | 4 | 0 | 7 | 23 | 33 | 0 | 0 | 9.09% | 3 | 192 | 6.65 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.78% | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |































BigBadStars
Darkness
EvilSharks
Griffins
IceHawks
IceHogs
Magics
National
Oceanic
Pantheres
Sagueneens
Senators
Spiders
Thunder
Wolves
Bandits
BaronsOKC
Checkers
Cyclones
Draveurs
Eagles
HC
IceBears
Iceberg
Mighty Ducks
Nordiques
Remparts
Roadrunners
SilverKnights
Vikings
WolfPack