![]() |
| ![]() |
CK: | ![]() | 84 | FG: | ![]() | 62 | DI: | ![]() | 68 |
SK: | ![]() | 75 | ST: | ![]() | 66 | EN: | ![]() | 78 |
DU: | ![]() | 92 | PH: | ![]() | 53 | FO: | ![]() | 40 |
PA: | ![]() | 54 | SC: | ![]() | 52 | DF: | ![]() | 94 |
PS: | ![]() | 40 | EX: | ![]() | 86 | LD: | ![]() | 82 |
Statistiques de carrière Pro |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penguins | 2032 | 26 | 0 | 4 | 4 | -3 | 20 | 0 | 26 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 335 | 12.90 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penguins | 2033 | 82 | 2 | 8 | 10 | -8 | 24 | 0 | 55 | 17 | 15 | 0 | 0 | 13.33% | 42 | 498 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penguins | 2034 | 57 | 1 | 3 | 4 | 2 | 44 | 0 | 76 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 20 | 407 | 7.15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Penguins | 2036 | 79 | 3 | 9 | 12 | -10 | 93 | 5 | 167 | 19 | 32 | 5 | 17 | 9.38% | 65 | 992 | 12.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 103 | 2 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Penguins | 2037 | 82 | 3 | 9 | 12 | -4 | 182 | 30 | 187 | 35 | 33 | 15 | 22 | 9.09% | 77 | 1150 | 14.03 | 0 | 3 | 3 | 7 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
RedWings | 2038 | 82 | 8 | 22 | 30 | 13 | 165 | 25 | 189 | 49 | 56 | 19 | 34 | 14.29% | 105 | 1375 | 16.77 | 3 | 1 | 4 | 17 | 71 | 0 | 1 | 1 | 1 | 258 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Total Saison régulière | 408 | 17 | 55 | 72 | -10 | 528 | 60 | 700 | 134 | 146 | 39 | 73 | 11.64% | 332 | 4759 | 11.67 | 4 | 5 | 9 | 27 | 215 | 0 | 2 | 2 | 2 | 565 | 4 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penguins | 2032 | 19 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 12 | 7 | 12 | 0 | 0 | 8.33% | 20 | 248 | 13.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penguins | 2034 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 42 | 10.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 23 | 1 | 4 | 5 | -1 | 12 | 0 | 18 | 8 | 12 | 0 | 0 | 8.33% | 21 | 291 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penguins | 2032 | 53 | 6 | 33 | 39 | 8 | 22 | 0 | 71 | 79 | 75 | 0 | 0 | 8.00% | 68 | 1273 | 24.03 | 5 | 8 | 13 | 45 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 189 | 2 | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Total Saison régulière | 53 | 6 | 33 | 39 | 8 | 22 | 0 | 71 | 79 | 75 | 0 | 0 | 8.00% | 68 | 1273 | 24.03 | 5 | 8 | 13 | 45 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 189 | 2 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |