Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Blues | 2025 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.891 | 4.20 | 100 | 0 | 0 | 7 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Blues | 2026 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0.875 | 4.52 | 451 | 4 | 0 | 34 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 4 | 7 | 22 | 0 | 0 | 1 |
Blues | 2027 | 15 | 2 | 9 | 1 | 0.870 | 5.00 | 660 | 2 | 0 | 55 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 27 | 4 | 16 | 1 | 0.874 | 4.75 | 1211 | 6 | 0 | 96 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 7 | 23 | 45 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Blues | 2030 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.940 | 2.36 | 127 | 0 | 0 | 5 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.940 | 2.34 | 127 | 0 | 0 | 5 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |