Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
BlueJacket | 2017 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0.891 | 3.29 | 420 | 0 | 0 | 23 | 211 | 90 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 7 | 25 | 0 | 1 | 0 |
BlueJacket | 2018 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0.929 | 2.31 | 363 | 0 | 1 | 14 | 197 | 79 | 0 | 0 | 0.615 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BlueJacket | 2019 | 74 | 40 | 25 | 9 | 0.903 | 2.88 | 4453 | 4 | 0 | 214 | 2210 | 930 | 3 | 2 | 0.711 | 38 | 73 | 9 | 0 | 3 | 7 |
BlueJacket | 2020 | 74 | 29 | 36 | 8 | 0.903 | 3.02 | 4373 | 6 | 0 | 220 | 2260 | 932 | 8 | 1 | 0.735 | 34 | 73 | 9 | 0 | 4 | 5 |
BlueJacket | 2021 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.939 | 2.00 | 180 | 2 | 0 | 6 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 |
BlueJacket | 2022 | 25 | 9 | 8 | 4 | 0.905 | 3.00 | 1259 | 0 | 1 | 63 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 14 | 21 | 60 | 0 | 5 | 0 |
Hurricanes | 2023 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.920 | 2.53 | 95 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 |
Lightning | 2024 | 28 | 6 | 17 | 4 | 0.863 | 4.65 | 1485 | 0 | 0 | 115 | 838 | 0 | 2 | 0 | 0.300 | 10 | 28 | 54 | 0 | 1 | 1 |
Senators | 2025 | 19 | 4 | 10 | 3 | 0.890 | 3.74 | 1076 | 2 | 0 | 67 | 610 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 3 | 17 | 27 | 0 | 0 | 2 |
Senators | 2026 | 49 | 18 | 23 | 3 | 0.892 | 4.04 | 2686 | 6 | 0 | 181 | 1683 | 0 | 2 | 0 | 0.923 | 26 | 44 | 31 | 0 | 1 | 1 |
Sabres | 2027 | 55 | 22 | 31 | 1 | 0.896 | 3.45 | 3248 | 15 | 3 | 187 | 1798 | 0 | 1 | 0 | 0.737 | 19 | 55 | 16 | 0 | 6 | 2 |
Sabres | 2030 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Oilers | 2031 | 38 | 3 | 24 | 2 | 0.870 | 4.58 | 1650 | 0 | 0 | 126 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 31 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Oilers | 2032 | 62 | 20 | 29 | 6 | 0.881 | 3.89 | 3303 | 8 | 1 | 214 | 1794 | 0 | 4 | 0 | 0.632 | 19 | 56 | 22 | 0 | 1 | 1 |
Total Saison régulière | 444 | 162 | 207 | 42 | 0.893 | 3.49 | 24622 | 43 | 6 | 1434 | 13386 | 2031 | 22 | 3 | 0.693 | 176 | 413 | 378 | 0 | 25 | 19 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
BlueJacket | 2019 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.894 | 3.67 | 180 | 0 | 0 | 11 | 104 | 40 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.894 | 3.67 | 180 | 0 | 0 | 11 | 104 | 40 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
BlueJacket | 2017 | 35 | 20 | 13 | 2 | 0.901 | 2.95 | 2096 | 0 | 0 | 103 | 1037 | 461 | 0 | 0 | 0.684 | 19 | 35 | 15 | 0 | 1 | 0 |
BlueJacket | 2018 | 48 | 21 | 22 | 4 | 0.894 | 3.18 | 2770 | 19 | 0 | 147 | 1391 | 581 | 2 | 0 | 0.667 | 12 | 47 | 25 | 0 | 0 | 2 |
Total Saison régulière | 83 | 41 | 35 | 6 | 0.897 | 3.08 | 4867 | 19 | 0 | 250 | 2428 | 1042 | 2 | 0 | 0.677 | 31 | 82 | 40 | 0 | 1 | 2 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
BlueJacket | 2017 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0.916 | 2.44 | 860 | 0 | 0 | 35 | 416 | 164 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 |
BlueJacket | 2018 | 16 | 9 | 6 | 1 | 0.894 | 3.12 | 961 | 0 | 0 | 50 | 470 | 208 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 31 | 19 | 11 | 1 | 0.904 | 2.80 | 1821 | 0 | 0 | 85 | 886 | 372 | 1 | 0 | 0% | 0 | 31 | 1 | 0 | 1 | 2 |