- Retraite
|
SK: | 0 | DU: | 0 | EN: | 0 | |||
SZ: | 0 | AG: | 0 | RB: | 0 | |||
SC: | 0 | HS: | 0 | RT: | 0 | |||
PH: | 0 | PS: | 0 | EX: | 0 | |||
LD: | 0 |
Statistiques de carrière Pro |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
GoldenKnights | 2036 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 2.00 | 30 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 1.96 | 30 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|