![]() |
| ![]() |
SK: | ![]() | 83 | DU: | ![]() | 53 | EN: | ![]() | 60 |
SZ: | ![]() | 92 | AG: | ![]() | 61 | RB: | ![]() | 58 |
SC: | ![]() | 60 | HS: | ![]() | 64 | RT: | ![]() | 65 |
PH: | ![]() | 64 | PS: | ![]() | 82 | EX: | ![]() | 82 |
LD: | ![]() | 70 |
Statistiques de carrière Pro |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Senators | 2036 | 57 | 29 | 22 | 5 | 0.889 | 3.06 | 3349 | 2 | 2 | 171 | 1538 | 0 | 1 | 2 | 0.737 | 19 | 57 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jets | 2037 | 66 | 18 | 40 | 4 | 0.887 | 4.22 | 3638 | 6 | 1 | 256 | 2260 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 6 | 64 | 18 | 3 | 1 | 1 |
Lightning | 2038 | 28 | 4 | 20 | 1 | 0.878 | 4.64 | 1436 | 8 | 0 | 111 | 907 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 4 | 25 | 25 | 1 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 151 | 51 | 82 | 10 | 0.886 | 3.83 | 8424 | 16 | 3 | 538 | 4705 | 0 | 3 | 6 | 0.724 | 29 | 146 | 43 | 4 | 2 | 2 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Senators | 2036 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0.916 | 2.70 | 688 | 0 | 0 | 31 | 371 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 11 | 7 | 3 | 1 | 0.916 | 2.70 | 688 | 0 | 0 | 31 | 371 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Bruins | 2031 | 63 | 24 | 31 | 8 | 0.874 | 2.85 | 3732 | 6 | 4 | 177 | 1406 | 0 | 1 | 0 | 0.697 | 33 | 63 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Bruins | 2032 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.00 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
Sharks | 2035 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 65 | 24 | 31 | 8 | 0.874 | 2.84 | 3765 | 6 | 4 | 178 | 1417 | 0 | 1 | 0 | 0.697 | 33 | 63 | 61 | 0 | 3 | 2 |