|
SK: | 82 | DU: | 69 | EN: | 70 | |||
SZ: | 86 | AG: | 68 | RB: | 69 | |||
SC: | 61 | HS: | 62 | RT: | 61 | |||
PH: | 63 | PS: | 97 | EX: | 80 | |||
LD: | 75 |
Statistiques de carrière Pro |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Wild | 2031 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0.838 | 6.35 | 435 | 0 | 0 | 46 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Sharks | 2035 | 76 | 37 | 31 | 7 | 0.900 | 3.22 | 4466 | 8 | 2 | 240 | 2406 | 0 | 0 | 3 | 0.750 | 36 | 74 | 8 | 0 | 5 | 2 |
Sharks | 2036 | 61 | 24 | 27 | 4 | 0.880 | 3.76 | 3212 | 4 | 3 | 201 | 1676 | 0 | 0 | 1 | 0.643 | 14 | 55 | 11 | 0 | 3 | 2 |
Sharks | 2037 | 82 | 38 | 38 | 5 | 0.886 | 3.68 | 4663 | 6 | 2 | 286 | 2499 | 0 | 2 | 1 | 0.800 | 5 | 82 | 0 | 4 | 5 | 1 |
Sharks | 2038 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0.872 | 3.98 | 211 | 0 | 0 | 14 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 233 | 99 | 105 | 20 | 0.887 | 3.64 | 12989 | 18 | 7 | 787 | 6974 | 0 | 2 | 5 | 0.724 | 58 | 223 | 45 | 4 | 13 | 5 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Sharks | 2037 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.901 | 4.02 | 239 | 0 | 0 | 16 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.901 | 4.01 | 239 | 0 | 0 | 16 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Sharks | 2033 | 82 | 36 | 37 | 8 | 0.876 | 3.36 | 4766 | 0 | 1 | 267 | 2155 | 0 | 2 | 1 | 0.704 | 54 | 82 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Sharks | 2034 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0.918 | 2.20 | 463 | 0 | 1 | 17 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 4 | 82 | 0 | 1 | 1 |
Total Saison régulière | 95 | 40 | 39 | 8 | 0.880 | 3.26 | 5230 | 0 | 2 | 284 | 2362 | 0 | 2 | 1 | 0.714 | 56 | 86 | 82 | 0 | 4 | 2 |