- Retraite
|
SK: | 0 | DU: | 0 | EN: | 0 | |||
SZ: | 0 | AG: | 0 | RB: | 0 | |||
SC: | 0 | HS: | 0 | RT: | 0 | |||
PH: | 0 | PS: | 0 | EX: | 0 | |||
LD: | 0 |
Statistiques de carrière Pro |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
MapleLeafs | 2017 | 77 | 40 | 27 | 8 | 0.904 | 3.03 | 4412 | 36 | 2 | 223 | 2327 | 918 | 2 | 1 | 0.615 | 26 | 76 | 6 | 0 | 8 | 7 |
MapleLeafs | 2018 | 80 | 53 | 22 | 4 | 0.922 | 2.52 | 4793 | 17 | 3 | 201 | 2575 | 1025 | 7 | 1 | 0.583 | 12 | 80 | 0 | 0 | 9 | 5 |
MapleLeafs | 2019 | 68 | 35 | 24 | 9 | 0.915 | 2.55 | 4072 | 0 | 3 | 173 | 2042 | 852 | 2 | 2 | 0.471 | 17 | 68 | 14 | 0 | 10 | 4 |
MapleLeafs | 2020 | 68 | 34 | 22 | 10 | 0.907 | 2.84 | 4009 | 17 | 3 | 190 | 2042 | 849 | 5 | 2 | 0.659 | 44 | 68 | 14 | 0 | 8 | 4 |
MapleLeafs | 2021 | 60 | 37 | 17 | 3 | 0.913 | 2.69 | 3503 | 6 | 1 | 157 | 1814 | 0 | 4 | 2 | 0.828 | 29 | 60 | 8 | 0 | 3 | 3 |
MapleLeafs | 2022 | 54 | 26 | 17 | 3 | 0.903 | 2.93 | 2925 | 25 | 1 | 143 | 1472 | 0 | 3 | 1 | 0.600 | 10 | 50 | 22 | 0 | 3 | 1 |
MapleLeafs | 2023 | 67 | 31 | 27 | 6 | 0.904 | 3.06 | 3806 | 21 | 4 | 194 | 2028 | 0 | 2 | 3 | 0.737 | 19 | 65 | 15 | 0 | 9 | 3 |
MapleLeafs | 2024 | 77 | 43 | 30 | 4 | 0.891 | 3.40 | 4428 | 12 | 2 | 251 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 16 | 77 | 5 | 0 | 8 | 5 |
MapleLeafs | 2025 | 66 | 36 | 20 | 5 | 0.908 | 3.09 | 3666 | 12 | 0 | 189 | 2055 | 0 | 5 | 3 | 0.571 | 14 | 58 | 21 | 0 | 4 | 8 |
MapleLeafs | 2026 | 69 | 43 | 17 | 3 | 0.903 | 3.17 | 3958 | 4 | 2 | 209 | 2149 | 0 | 3 | 1 | 0.882 | 17 | 68 | 9 | 0 | 5 | 4 |
MapleLeafs | 2027 | 73 | 36 | 30 | 6 | 0.902 | 3.13 | 4278 | 12 | 3 | 223 | 2280 | 0 | 4 | 1 | 0.833 | 30 | 73 | 9 | 0 | 5 | 7 |
MapleLeafs | 2030 | 74 | 26 | 42 | 6 | 0.908 | 3.10 | 4434 | 6 | 5 | 229 | 2478 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | 21 | 74 | 6 | 0 | 6 | 5 |
MapleLeafs | 2031 | 76 | 25 | 47 | 4 | 0.895 | 3.56 | 4445 | 10 | 3 | 264 | 2517 | 0 | 1 | 1 | 0.852 | 27 | 76 | 6 | 0 | 6 | 5 |
MapleLeafs | 2032 | 65 | 17 | 36 | 9 | 0.900 | 3.55 | 3789 | 8 | 0 | 224 | 2245 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 33 | 62 | 20 | 0 | 7 | 2 |
MapleLeafs | 2033 | 65 | 22 | 36 | 3 | 0.903 | 3.43 | 3607 | 2 | 2 | 206 | 2113 | 0 | 3 | 1 | 0.857 | 14 | 60 | 22 | 0 | 4 | 6 |
Blackhawks | 2034 | 74 | 40 | 31 | 2 | 0.901 | 2.67 | 4337 | 8 | 9 | 193 | 1941 | 0 | 3 | 1 | 0.897 | 29 | 74 | 8 | 0 | 8 | 6 |
BlueJacket | 2035 | 69 | 36 | 30 | 3 | 0.900 | 3.31 | 4046 | 10 | 5 | 223 | 2240 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 6 | 69 | 11 | 0 | 9 | 0 |
Total Saison régulière | 1182 | 580 | 475 | 88 | 0.905 | 3.06 | 68515 | 206 | 48 | 3492 | 36621 | 3644 | 51 | 22 | 0.728 | 364 | 1158 | 196 | 0 | 112 | 75 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
MapleLeafs | 2017 | 25 | 16 | 4 | 5 | 0.919 | 2.37 | 1595 | 2 | 0 | 63 | 776 | 304 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 4 |
MapleLeafs | 2018 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0.911 | 2.98 | 423 | 0 | 0 | 21 | 235 | 84 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MapleLeafs | 2019 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.901 | 3.01 | 399 | 0 | 1 | 20 | 203 | 89 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MapleLeafs | 2020 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.889 | 3.16 | 418 | 0 | 0 | 22 | 199 | 78 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MapleLeafs | 2021 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0.886 | 3.24 | 482 | 2 | 0 | 26 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
MapleLeafs | 2024 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.863 | 4.88 | 332 | 0 | 0 | 27 | 197 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MapleLeafs | 2025 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0.912 | 2.75 | 785 | 0 | 0 | 36 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MapleLeafs | 2026 | 24 | 16 | 6 | 2 | 0.910 | 3.18 | 1453 | 2 | 1 | 77 | 851 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MapleLeafs | 2027 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.887 | 3.49 | 361 | 0 | 0 | 21 | 186 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackhawks | 2034 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0.925 | 2.41 | 474 | 0 | 0 | 19 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 110 | 59 | 39 | 12 | 0.906 | 2.96 | 6726 | 6 | 2 | 332 | 3540 | 555 | 10 | 1 | 0% | 0 | 110 | 0 | 0 | 11 | 5 |
Statistiques de carrière Mineure |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|