|
SK: | 81 | DU: | 50 | EN: | 60 | |||
SZ: | 99 | AG: | 61 | RB: | 65 | |||
SC: | 66 | HS: | 66 | RT: | 67 | |||
PH: | 71 | PS: | 82 | EX: | 99 | |||
LD: | 82 |
Statistiques de carrière Pro |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Blues | 2017 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.902 | 3.16 | 171 | 0 | 0 | 9 | 92 | 38 | 1 | 0 | 0.800 | 10 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 |
Panthers | 2018 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.882 | 3.10 | 155 | 0 | 0 | 8 | 68 | 29 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 |
Panthers | 2019 | 19 | 6 | 6 | 4 | 0.924 | 2.25 | 1041 | 0 | 0 | 39 | 516 | 246 | 1 | 0 | 0.615 | 13 | 17 | 49 | 0 | 2 | 2 |
Flyers | 2020 | 30 | 5 | 16 | 4 | 0.892 | 3.24 | 1554 | 4 | 0 | 84 | 777 | 331 | 1 | 3 | 0.789 | 19 | 24 | 48 | 0 | 1 | 0 |
Senators | 2021 | 74 | 40 | 23 | 8 | 0.910 | 2.58 | 4354 | 0 | 6 | 187 | 2071 | 0 | 4 | 2 | 0.757 | 37 | 72 | 11 | 0 | 9 | 2 |
Senators | 2022 | 77 | 42 | 27 | 8 | 0.915 | 2.58 | 4678 | 8 | 4 | 201 | 2367 | 0 | 4 | 1 | 0.707 | 41 | 77 | 5 | 0 | 8 | 12 |
Senators | 2023 | 73 | 40 | 28 | 4 | 0.910 | 2.88 | 4334 | 19 | 5 | 208 | 2324 | 0 | 6 | 1 | 0.786 | 28 | 73 | 9 | 0 | 8 | 10 |
Senators | 2024 | 67 | 24 | 34 | 7 | 0.898 | 3.66 | 3835 | 4 | 1 | 234 | 2295 | 0 | 3 | 5 | 0.750 | 40 | 65 | 13 | 0 | 4 | 1 |
Sabres | 2025 | 58 | 18 | 32 | 4 | 0.892 | 3.85 | 3240 | 2 | 0 | 208 | 1918 | 0 | 2 | 1 | 0.692 | 13 | 54 | 23 | 0 | 2 | 2 |
Sabres | 2026 | 66 | 34 | 25 | 6 | 0.899 | 3.26 | 3904 | 2 | 4 | 212 | 2098 | 0 | 0 | 2 | 0.645 | 31 | 65 | 16 | 0 | 5 | 3 |
Senators | 2027 | 59 | 23 | 31 | 2 | 0.892 | 3.76 | 3369 | 2 | 2 | 211 | 1962 | 0 | 3 | 1 | 0.833 | 18 | 56 | 24 | 0 | 5 | 2 |
Senators | 2030 | 49 | 6 | 36 | 6 | 0.904 | 3.61 | 2939 | 6 | 1 | 177 | 1835 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | 21 | 48 | 25 | 0 | 3 | 3 |
Lightning | 2031 | 73 | 27 | 40 | 6 | 0.912 | 3.20 | 4308 | 10 | 2 | 230 | 2610 | 0 | 4 | 0 | 0.680 | 25 | 72 | 5 | 0 | 10 | 8 |
Devils | 2032 | 44 | 24 | 14 | 5 | 0.900 | 2.67 | 2499 | 4 | 1 | 111 | 1109 | 0 | 2 | 3 | 0.375 | 8 | 39 | 43 | 0 | 3 | 1 |
Capitals | 2033 | 23 | 6 | 11 | 4 | 0.913 | 3.00 | 1279 | 2 | 0 | 64 | 738 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 18 | 21 | 61 | 0 | 1 | 2 |
Rangers | 2034 | 62 | 21 | 31 | 5 | 0.888 | 3.71 | 3433 | 4 | 0 | 212 | 1900 | 0 | 3 | 1 | 0.625 | 24 | 59 | 23 | 0 | 2 | 2 |
Wild | 2035 | 69 | 32 | 31 | 6 | 0.902 | 3.08 | 4050 | 6 | 2 | 208 | 2132 | 0 | 4 | 2 | 0.680 | 25 | 68 | 4 | 0 | 6 | 3 |
Predators | 2036 | 39 | 27 | 8 | 1 | 0.904 | 2.98 | 2175 | 2 | 0 | 108 | 1130 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 2 | 37 | 22 | 0 | 0 | 1 |
Predators | 2037 | 41 | 23 | 9 | 4 | 0.898 | 3.06 | 2178 | 2 | 2 | 111 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 6 | 39 | 10 | 2 | 1 | 2 |
Total Saison régulière | 932 | 399 | 405 | 85 | 0.903 | 3.16 | 53506 | 77 | 30 | 2822 | 29031 | 644 | 44 | 23 | 0.699 | 379 | 890 | 551 | 2 | 70 | 56 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Panthers | 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Senators | 2022 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.903 | 3.68 | 391 | 0 | 0 | 24 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wild | 2035 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.913 | 3.12 | 366 | 6 | 0 | 19 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 |
Predators | 2036 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.877 | 4.06 | 192 | 0 | 0 | 13 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Predators | 2037 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.884 | 3.85 | 156 | 0 | 0 | 10 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 22 | 6 | 9 | 2 | 0.901 | 3.53 | 1120 | 6 | 0 | 66 | 664 | 5 | 1 | 0 | 0% | 0 | 18 | 29 | 0 | 2 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Flyers | 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.953 | 2.00 | 60 | 0 | 0 | 2 | 43 | 19 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.953 | 2.00 | 60 | 0 | 0 | 2 | 43 | 19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |