![]() |
| ![]() |
SK: | ![]() | 76 | DU: | ![]() | 70 | EN: | ![]() | 76 |
SZ: | ![]() | 99 | AG: | ![]() | 59 | RB: | ![]() | 59 |
SC: | ![]() | 57 | HS: | ![]() | 58 | RT: | ![]() | 60 |
PH: | ![]() | 61 | PS: | ![]() | 50 | EX: | ![]() | 68 |
LD: | ![]() | 64 |
Statistiques de carrière Pro |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Avalanche | 2038 | 29 | 8 | 10 | 2 | 0.902 | 3.34 | 1385 | 6 | 1 | 77 | 785 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 19 | 58 | 2 | 0 | 2 |
Total Saison régulière | 29 | 8 | 10 | 2 | 0.902 | 3.33 | 1385 | 6 | 1 | 77 | 785 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 19 | 58 | 2 | 0 | 2 |
Statistiques de carrière Mineure |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|