- Retraite
|
SK: | 0 | DU: | 0 | EN: | 0 | |||
SZ: | 0 | AG: | 0 | RB: | 0 | |||
SC: | 0 | HS: | 0 | RT: | 0 | |||
PH: | 0 | PS: | 0 | EX: | 0 | |||
LD: | 0 |
Statistiques de carrière Pro |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
BlueJacket | 2019 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0.911 | 2.56 | 539 | 0 | 0 | 23 | 259 | 106 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 9 | 55 | 0 | 0 | 2 |
BlueJacket | 2020 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0.869 | 3.52 | 239 | 0 | 0 | 14 | 107 | 42 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 |
BlueJacket | 2021 | 27 | 14 | 9 | 2 | 0.899 | 3.08 | 1498 | 0 | 2 | 77 | 760 | 0 | 1 | 0 | 0.800 | 5 | 23 | 42 | 0 | 3 | 1 |
BlueJacket | 2022 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0.889 | 3.10 | 484 | 2 | 0 | 25 | 226 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BlueJacket | 2023 | 72 | 42 | 22 | 6 | 0.911 | 2.66 | 4260 | 21 | 2 | 189 | 2121 | 0 | 1 | 0 | 0.917 | 36 | 71 | 11 | 0 | 5 | 7 |
BlueJacket | 2024 | 82 | 46 | 28 | 8 | 0.897 | 3.03 | 4819 | 6 | 2 | 243 | 2354 | 0 | 1 | 2 | 0.677 | 31 | 82 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Devils | 2025 | 57 | 28 | 23 | 6 | 0.889 | 3.42 | 3351 | 6 | 0 | 191 | 1723 | 0 | 1 | 1 | 0.783 | 23 | 55 | 16 | 0 | 0 | 5 |
Flyers | 2026 | 57 | 28 | 19 | 3 | 0.908 | 2.90 | 3127 | 8 | 2 | 151 | 1648 | 0 | 3 | 3 | 0.857 | 14 | 50 | 25 | 0 | 7 | 3 |
Flyers | 2027 | 69 | 36 | 27 | 4 | 0.901 | 3.14 | 3969 | 4 | 2 | 208 | 2099 | 0 | 5 | 0 | 0.750 | 20 | 65 | 13 | 0 | 6 | 3 |
Flyers | 2030 | 75 | 43 | 25 | 4 | 0.917 | 2.66 | 4460 | 12 | 7 | 198 | 2372 | 0 | 2 | 2 | 0.783 | 69 | 72 | 5 | 0 | 11 | 6 |
Senators | 2031 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.889 | 4.00 | 180 | 2 | 0 | 12 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 |
Senators | 2032 | 77 | 36 | 30 | 10 | 0.895 | 3.09 | 4620 | 6 | 1 | 238 | 2272 | 0 | 8 | 0 | 0.640 | 25 | 76 | 6 | 0 | 4 | 3 |
Oilers | 2033 | 19 | 6 | 4 | 3 | 0.917 | 2.80 | 923 | 0 | 1 | 43 | 520 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 6 | 12 | 70 | 0 | 3 | 0 |
Oilers | 2034 | 16 | 2 | 10 | 1 | 0.899 | 3.85 | 748 | 0 | 1 | 48 | 474 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 | 11 | 64 | 0 | 1 | 0 |
Total Saison régulière | 578 | 287 | 211 | 48 | 0.903 | 3.00 | 33223 | 67 | 20 | 1660 | 17043 | 148 | 28 | 9 | 0.760 | 233 | 539 | 446 | 0 | 43 | 34 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
BlueJacket | 2019 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.909 | 3.30 | 182 | 0 | 0 | 10 | 110 | 42 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BlueJacket | 2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.893 | 4.03 | 119 | 0 | 0 | 8 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BlueJacket | 2024 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0.883 | 4.49 | 428 | 0 | 0 | 32 | 273 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Flyers | 2026 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.899 | 4.47 | 188 | 0 | 0 | 14 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Flyers | 2027 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0.910 | 2.89 | 374 | 0 | 0 | 18 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Flyers | 2030 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.899 | 3.53 | 408 | 4 | 0 | 24 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Senators | 2031 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.938 | 2.07 | 58 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 31 | 10 | 13 | 6 | 0.899 | 3.68 | 1759 | 4 | 0 | 108 | 1066 | 42 | 1 | 1 | 0% | 0 | 27 | 15 | 0 | 1 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
BlueJacket | 2020 | 20 | 14 | 4 | 2 | 0.910 | 2.67 | 1212 | 0 | 0 | 54 | 602 | 240 | 2 | 1 | 0.750 | 4 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
BlueJacket | 2021 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0.931 | 0.94 | 898 | 0 | 4 | 14 | 203 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BlueJacket | 2022 | 70 | 44 | 20 | 6 | 0.920 | 1.49 | 4235 | 4 | 13 | 105 | 1312 | 0 | 4 | 1 | 0.679 | 53 | 70 | 0 | 0 | 7 | 16 |
Avalanche | 2036 | 10 | 3 | 4 | 2 | 0.888 | 2.70 | 533 | 0 | 1 | 24 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 4 | 9 | 20 | 0 | 1 | 0 |
Avalanche | 2037 | 81 | 40 | 34 | 6 | 0.891 | 2.81 | 4765 | 4 | 2 | 223 | 2052 | 0 | 3 | 0 | 0.778 | 27 | 81 | 1 | 8 | 5 | 0 |
Total Saison régulière | 196 | 113 | 65 | 16 | 0.904 | 2.16 | 11644 | 8 | 20 | 420 | 4384 | 240 | 10 | 2 | 0.705 | 88 | 195 | 21 | 8 | 16 | 16 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
BlueJacket | 2022 | 18 | 9 | 8 | 0 | 0.921 | 1.71 | 1090 | 15 | 4 | 31 | 392 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Total Séries éliminatoires | 18 | 9 | 8 | 0 | 0.921 | 1.71 | 1090 | 15 | 4 | 31 | 392 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 |