- Retraite
|
CK: | 0 | FG: | 0 | DI: | 0 | |||
SK: | 0 | ST: | 0 | EN: | 0 | |||
DU: | 0 | PH: | 0 | FO: | 0 | |||
PA: | 0 | SC: | 0 | DF: | 0 | |||
PS: | 0 | EX: | 0 | LD: | 0 |
Statistiques de carrière Pro |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stars | 2025 | 30 | 1 | 4 | 5 | -12 | 8 | 0 | 20 | 16 | 20 | 0 | 0 | 5.00% | 3 | 421 | 14.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.25% | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stars | 2026 | 71 | 5 | 8 | 13 | -30 | 26 | 0 | 79 | 61 | 55 | 0 | 0 | 9.09% | 2 | 965 | 13.59 | 0 | 1 | 1 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.57% | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stars | 2027 | 36 | 4 | 6 | 10 | 0 | 4 | 0 | 15 | 53 | 39 | 0 | 0 | 10.26% | 8 | 490 | 13.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24.00% | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stars | 2030 | 68 | 2 | 8 | 10 | -25 | 10 | 0 | 13 | 51 | 42 | 0 | 0 | 4.76% | 12 | 870 | 12.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.73% | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stars | 2031 | 61 | 2 | 1 | 3 | -23 | 14 | 0 | 35 | 42 | 20 | 0 | 0 | 10.00% | 3 | 557 | 9.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29.73% | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stars | 2033 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 20.00% | 1 | 61 | 15.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 57.14% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Avalanche | 2034 | 51 | 1 | 6 | 7 | -32 | 10 | 0 | 15 | 59 | 55 | 0 | 0 | 1.82% | 3 | 665 | 13.05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 24.39% | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 321 | 16 | 35 | 51 | -119 | 74 | 0 | 181 | 285 | 236 | 0 | 0 | 6.78% | 32 | 4033 | 12.56 | 0 | 1 | 1 | 4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1 | 2 | 27.65% | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stars | 2025 | 7 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 89 | 12.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stars | 2031 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 9 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 94 | 10.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stars | 2025 | 9 | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 16.67% | 0 | 89 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.59% | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stars | 2032 | 82 | 20 | 24 | 44 | 0 | 38 | 0 | 131 | 205 | 140 | 0 | 0 | 14.29% | 4 | 1911 | 23.31 | 2 | 6 | 8 | 28 | 266 | 3 | 1 | 4 | 7 | 254 | 7 | 0 | 31.46% | 178 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.46 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Stars | 2033 | 78 | 14 | 32 | 46 | -2 | 42 | 0 | 127 | 117 | 118 | 0 | 0 | 11.86% | 8 | 1417 | 18.18 | 3 | 12 | 15 | 26 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 2 | 44.44% | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Avalanche | 2034 | 7 | 0 | 4 | 4 | -2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 109 | 15.63 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.50% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avalanche | 2035 | 43 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 50.00% | 2 | 124 | 2.90 | 1 | 3 | 4 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 47.37% | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 219 | 37 | 65 | 102 | -7 | 86 | 0 | 268 | 351 | 277 | 0 | 0 | 13.36% | 16 | 3652 | 16.68 | 6 | 22 | 28 | 57 | 609 | 3 | 1 | 4 | 8 | 306 | 10 | 2 | 35.56% | 315 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.56 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canucks | 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 26 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stars | 2032 | 12 | 5 | 9 | 14 | 7 | 10 | 0 | 22 | 32 | 27 | 0 | 0 | 18.52% | 2 | 278 | 23.23 | 0 | 1 | 1 | 3 | 31 | 1 | 0 | 1 | 3 | 27 | 2 | 0 | 40.00% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Stars | 2033 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 105 | 21.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 50.00% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avalanche | 2035 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 36 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 41.67% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 33 | 5 | 10 | 15 | 5 | 14 | 0 | 30 | 46 | 30 | 0 | 0 | 16.67% | 4 | 447 | 13.55 | 0 | 1 | 1 | 4 | 60 | 1 | 0 | 1 | 3 | 45 | 2 | 0 | 44.68% | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |