|
CK: | 60 | FG: | 51 | DI: | 84 | |||
SK: | 76 | ST: | 66 | EN: | 55 | |||
DU: | 50 | PH: | 54 | FO: | 40 | |||
PA: | 50 | SC: | 50 | DF: | 52 | |||
PS: | 40 | EX: | 86 | LD: | 71 |
Statistiques de carrière Pro |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flames | 2025 | 62 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 260 | 4.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flames | 2026 | 61 | 3 | 7 | 10 | -11 | 6 | 0 | 9 | 24 | 35 | 0 | 0 | 8.57% | 30 | 545 | 8.94 | 1 | 1 | 2 | 18 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Flyers | 2027 | 42 | 2 | 7 | 9 | -5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 31 | 0 | 0 | 6.45% | 32 | 440 | 10.49 | 1 | 2 | 3 | 15 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flyers | 2030 | 80 | 7 | 29 | 36 | 14 | 40 | 0 | 98 | 80 | 80 | 0 | 0 | 8.75% | 92 | 1319 | 16.50 | 3 | 5 | 8 | 29 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Flyers | 2031 | 82 | 4 | 23 | 27 | 14 | 30 | 0 | 45 | 52 | 34 | 0 | 0 | 11.76% | 101 | 1171 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 145 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Flyers | 2032 | 82 | 4 | 17 | 21 | -7 | 32 | 0 | 51 | 80 | 45 | 0 | 0 | 8.89% | 96 | 1172 | 14.30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Flyers | 2033 | 82 | 14 | 56 | 70 | -14 | 8 | 0 | 19 | 167 | 143 | 0 | 0 | 9.79% | 141 | 2005 | 24.46 | 7 | 15 | 22 | 98 | 344 | 1 | 3 | 4 | 2 | 384 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Flyers | 2034 | 70 | 10 | 47 | 57 | -7 | 11 | 5 | 4 | 90 | 147 | 0 | 0 | 6.80% | 103 | 1736 | 24.80 | 2 | 20 | 22 | 86 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Flyers | 2035 | 82 | 6 | 35 | 41 | -16 | 8 | 0 | 10 | 80 | 88 | 0 | 0 | 6.82% | 123 | 1799 | 21.95 | 4 | 7 | 11 | 55 | 274 | 0 | 2 | 2 | 2 | 329 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 643 | 50 | 224 | 274 | -28 | 139 | 5 | 240 | 597 | 604 | 0 | 0 | 8.28% | 744 | 10451 | 16.25 | 18 | 51 | 69 | 303 | 1146 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1575 | 4 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flames | 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 7 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flyers | 2027 | 7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 40 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flyers | 2030 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 50.00% | 10 | 157 | 22.46 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 16 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 16.67% | 13 | 204 | 12.79 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flyers | 2036 | 50 | 7 | 11 | 18 | -13 | 16 | 0 | 43 | 31 | 58 | 14 | 39 | 12.07% | 35 | 964 | 19.29 | 3 | 3 | 6 | 35 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Flyers | 2037 | 56 | 4 | 25 | 29 | -10 | 12 | 0 | 24 | 61 | 63 | 15 | 44 | 6.35% | 61 | 1128 | 20.14 | 2 | 8 | 10 | 42 | 179 | 0 | 3 | 3 | 2 | 213 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Total Saison régulière | 106 | 11 | 36 | 47 | -23 | 28 | 0 | 67 | 92 | 121 | 29 | 83 | 9.09% | 96 | 2092 | 19.74 | 5 | 11 | 16 | 77 | 346 | 0 | 3 | 3 | 2 | 391 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |