Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Blackhawks | 2017 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0.880 | 3.63 | 413 | 0 | 0 | 25 | 208 | 98 | 2 | 0 | 0.917 | 12 | 6 | 76 | 0 | 0 | 0 |
Canucks | 2018 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0.914 | 2.78 | 519 | 0 | 0 | 24 | 279 | 140 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 18 | 11 | 5 | 0 | 0.899 | 3.15 | 932 | 0 | 0 | 49 | 487 | 238 | 3 | 0 | 0.917 | 12 | 16 | 116 | 0 | 0 | 1 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Blackhawks | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 6.32 | 19 | 0 | 0 | 2 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 6.08 | 19 | 0 | 0 | 2 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|