Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Thrashers | 2017 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0.904 | 2.96 | 527 | 2 | 1 | 26 | 270 | 113 | 0 | 0 | 0.600 | 5 | 9 | 72 | 0 | 1 | 1 |
Thrashers | 2018 | 20 | 6 | 11 | 3 | 0.901 | 2.96 | 1177 | 0 | 0 | 58 | 584 | 251 | 0 | 1 | 0.800 | 5 | 19 | 63 | 0 | 2 | 1 |
Jets | 2019 | 18 | 7 | 9 | 1 | 0.902 | 2.97 | 1050 | 0 | 0 | 52 | 529 | 237 | 1 | 1 | 0.867 | 15 | 17 | 65 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 2020 | 18 | 7 | 6 | 2 | 0.912 | 2.69 | 936 | 0 | 1 | 42 | 476 | 200 | 0 | 1 | 0.833 | 12 | 15 | 67 | 0 | 3 | 1 |
Jets | 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 42 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 70 | 25 | 29 | 8 | 0.905 | 2.86 | 3733 | 2 | 2 | 178 | 1881 | 801 | 1 | 3 | 0.811 | 37 | 60 | 288 | 0 | 6 | 3 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Thrashers | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.926 | 1.85 | 65 | 0 | 0 | 2 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 1.55 | 77 | 0 | 0 | 2 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Thrashers | 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.861 | 5.00 | 60 | 2 | 0 | 5 | 36 | 14 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 2021 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 120 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 30 | 0 | 1 | 1 |
Jets | 2022 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.890 | 2.81 | 192 | 0 | 0 | 9 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 7 | 4 | 3 | 0 | 0.905 | 2.26 | 372 | 2 | 2 | 14 | 147 | 14 | 0 | 0 | 0.667 | 6 | 6 | 37 | 0 | 1 | 1 |