Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Predators | 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.957 | 1.00 | 60 | 0 | 0 | 1 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Predators | 2021 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.913 | 2.58 | 93 | 0 | 0 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 3 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
Predators | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | 2.31 | 52 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
Canadiens | 2025 | 40 | 24 | 11 | 1 | 0.900 | 3.08 | 2223 | 4 | 0 | 114 | 1136 | 0 | 4 | 3 | 0.727 | 22 | 38 | 21 | 0 | 1 | 0 |
Blackhawks | 2026 | 22 | 12 | 7 | 0 | 0.899 | 2.89 | 1204 | 0 | 3 | 58 | 573 | 0 | 1 | 0 | 0.857 | 7 | 19 | 55 | 0 | 2 | 1 |
Blackhawks | 2027 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0.817 | 5.96 | 463 | 0 | 0 | 46 | 252 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Blackhawks | 2030 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Blackhawks | 2032 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0.883 | 4.71 | 255 | 0 | 0 | 20 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 84 | 40 | 28 | 3 | 0.890 | 3.36 | 4369 | 4 | 3 | 245 | 2229 | 14 | 5 | 3 | 0.703 | 37 | 72 | 288 | 0 | 3 | 1 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Predators | 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.921 | 2.43 | 74 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Predators | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 4.00 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Canadiens | 2025 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0.885 | 3.26 | 460 | 2 | 0 | 25 | 217 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 12 | 6 | 1 | 0 | 0.893 | 3.16 | 549 | 2 | 0 | 29 | 270 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 9 | 16 | 0 | 1 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Coyotes | 2017 | 52 | 28 | 17 | 5 | 0.905 | 2.83 | 3012 | 4 | 3 | 142 | 1492 | 635 | 5 | 0 | 0.821 | 39 | 50 | 32 | 0 | 2 | 7 |
Coyotes | 2018 | 53 | 32 | 13 | 8 | 0.911 | 2.62 | 3208 | 6 | 1 | 140 | 1580 | 702 | 1 | 1 | 0.789 | 19 | 52 | 30 | 0 | 2 | 4 |
Coyotes | 2019 | 22 | 6 | 12 | 3 | 0.882 | 3.13 | 1305 | 2 | 1 | 68 | 578 | 276 | 1 | 3 | 0.600 | 5 | 22 | 35 | 0 | 1 | 0 |
Predators | 2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.902 | 3.53 | 102 | 0 | 0 | 6 | 61 | 34 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
Blackhawks | 2030 | 75 | 15 | 55 | 5 | 0.872 | 3.37 | 4314 | 2 | 1 | 242 | 1885 | 0 | 2 | 2 | 0.692 | 39 | 75 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Blackhawks | 2031 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0.864 | 4.56 | 237 | 0 | 0 | 18 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 4 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 |
Blackhawks | 2032 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0.908 | 2.59 | 673 | 0 | 0 | 29 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0.700 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 226 | 89 | 101 | 23 | 0.893 | 3.01 | 12854 | 14 | 6 | 645 | 6042 | 1647 | 9 | 6 | 0.741 | 116 | 212 | 238 | 0 | 11 | 15 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Coyotes | 2017 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.903 | 3.47 | 294 | 2 | 0 | 17 | 175 | 83 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Coyotes | 2018 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.843 | 5.16 | 93 | 0 | 0 | 8 | 51 | 18 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Blackhawks | 2031 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.869 | 2.81 | 299 | 0 | 0 | 14 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 12 | 2 | 9 | 1 | 0.883 | 3.41 | 686 | 2 | 0 | 39 | 333 | 101 | 0 | 2 | 0% | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 |