Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Hurricanes | 2017 | 33 | 18 | 12 | 1 | 0.906 | 2.91 | 1916 | 2 | 3 | 93 | 987 | 442 | 2 | 0 | 0.778 | 9 | 31 | 48 | 0 | 3 | 2 |
Flyers | 2018 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0.912 | 2.96 | 528 | 0 | 0 | 26 | 297 | 116 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Canadiens | 2019 | 13 | 4 | 6 | 3 | 0.898 | 2.86 | 776 | 0 | 0 | 37 | 364 | 155 | 2 | 0 | 0.750 | 16 | 13 | 18 | 0 | 1 | 1 |
Hurricanes | 2021 | 23 | 14 | 8 | 1 | 0.903 | 2.87 | 1297 | 2 | 1 | 62 | 641 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 4 | 21 | 40 | 0 | 3 | 1 |
Lightning | 2022 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0.930 | 2.27 | 343 | 8 | 0 | 13 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 31 | 0 | 1 | 1 |
Total Saison régulière | 88 | 42 | 35 | 5 | 0.907 | 2.85 | 4862 | 12 | 4 | 231 | 2475 | 713 | 6 | 0 | 0.724 | 29 | 77 | 160 | 0 | 8 | 5 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Hurricanes | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.947 | 1.43 | 42 | 0 | 0 | 1 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.947 | 1.41 | 42 | 0 | 0 | 1 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Flyers | 2018 | 48 | 29 | 15 | 3 | 0.907 | 2.69 | 2895 | 2 | 1 | 130 | 1394 | 570 | 2 | 0 | 0.952 | 21 | 48 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Canadiens | 2019 | 37 | 17 | 15 | 5 | 0.905 | 2.69 | 2211 | 0 | 3 | 99 | 1044 | 458 | 0 | 2 | 0.783 | 23 | 37 | 14 | 0 | 3 | 1 |
Flyers | 2020 | 77 | 35 | 36 | 4 | 0.894 | 2.91 | 4557 | 32 | 3 | 221 | 2083 | 875 | 5 | 3 | 0.767 | 30 | 77 | 1 | 0 | 7 | 3 |
Hurricanes | 2021 | 19 | 7 | 7 | 4 | 0.908 | 1.70 | 1128 | 0 | 4 | 32 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 18 | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Lightning | 2022 | 46 | 23 | 16 | 7 | 0.897 | 2.03 | 2716 | 17 | 4 | 92 | 894 | 0 | 0 | 2 | 0.600 | 30 | 46 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Total Saison régulière | 227 | 111 | 89 | 23 | 0.900 | 2.55 | 13509 | 51 | 15 | 574 | 5761 | 1903 | 7 | 7 | 0.770 | 122 | 226 | 19 | 0 | 25 | 9 |