Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
RedWings | 2017 | 36 | 10 | 19 | 4 | 0.885 | 3.87 | 1936 | 15 | 1 | 125 | 1091 | 517 | 1 | 1 | 0.750 | 12 | 32 | 31 | 0 | 2 | 1 |
RedWings | 2018 | 39 | 11 | 19 | 4 | 0.903 | 3.04 | 1994 | 15 | 1 | 101 | 1038 | 488 | 2 | 0 | 0.667 | 6 | 37 | 24 | 0 | 2 | 5 |
RedWings | 2019 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.951 | 1.36 | 88 | 0 | 0 | 2 | 41 | 23 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 77 | 21 | 38 | 9 | 0.895 | 3.40 | 4020 | 30 | 2 | 228 | 2170 | 1028 | 3 | 1 | 0.722 | 18 | 70 | 58 | 0 | 4 | 6 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
RedWings | 2019 | 80 | 33 | 35 | 11 | 0.891 | 3.20 | 4796 | 4 | 1 | 256 | 2347 | 1075 | 4 | 2 | 0.851 | 47 | 80 | 0 | 0 | 3 | 2 |
RedWings | 2020 | 62 | 27 | 25 | 9 | 0.889 | 3.24 | 3649 | 19 | 1 | 197 | 1772 | 822 | 1 | 4 | 0.710 | 31 | 62 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Total Saison régulière | 142 | 60 | 60 | 20 | 0.890 | 3.22 | 8446 | 23 | 2 | 453 | 4119 | 1897 | 5 | 6 | 0.795 | 78 | 142 | 0 | 0 | 5 | 7 |