Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Senators | 2017 | 13 | 4 | 5 | 1 | 0.879 | 3.79 | 617 | 0 | 0 | 39 | 322 | 127 | 3 | 0 | 0.833 | 6 | 9 | 46 | 0 | 0 | 0 |
Canucks | 2018 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.902 | 3.14 | 191 | 0 | 0 | 10 | 102 | 42 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Penguins | 2019 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.906 | 2.96 | 365 | 4 | 0 | 18 | 191 | 90 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Penguins | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.650 | 14.00 | 30 | 0 | 0 | 7 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Coyotes | 2021 | 60 | 15 | 36 | 4 | 0.900 | 3.55 | 3279 | 23 | 1 | 194 | 1942 | 0 | 5 | 1 | 0.875 | 32 | 56 | 22 | 0 | 3 | 2 |
Coyotes | 2022 | 34 | 6 | 22 | 2 | 0.914 | 3.30 | 1874 | 17 | 0 | 103 | 1201 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 6 | 30 | 29 | 0 | 1 | 3 |
Coyotes | 2023 | 46 | 22 | 21 | 2 | 0.896 | 3.13 | 2701 | 8 | 1 | 141 | 1358 | 0 | 6 | 1 | 0.846 | 13 | 46 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Coyotes | 2024 | 30 | 10 | 13 | 0 | 0.908 | 3.43 | 1524 | 4 | 1 | 87 | 942 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 29 | 13 | 0 | 2 | 1 |
Coyotes | 2025 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.894 | 3.37 | 178 | 2 | 0 | 10 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 198 | 64 | 102 | 9 | 0.901 | 3.40 | 10762 | 58 | 3 | 609 | 6172 | 264 | 17 | 4 | 0.833 | 60 | 181 | 239 | 0 | 9 | 7 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Canucks | 2018 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.821 | 4.05 | 148 | 0 | 0 | 10 | 56 | 20 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.821 | 4.04 | 148 | 0 | 0 | 10 | 56 | 20 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |