Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Canucks | 2019 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0.900 | 3.85 | 312 | 2 | 0 | 20 | 200 | 101 | 2 | 0 | 0.667 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canucks | 2020 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.900 | 3.20 | 75 | 0 | 0 | 4 | 40 | 21 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Canucks | 2021 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0.921 | 2.31 | 364 | 0 | 0 | 14 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 7 | 5 | 54 | 0 | 0 | 3 |
Bruins | 2022 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0.924 | 2.65 | 498 | 0 | 1 | 22 | 288 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 7 | 74 | 0 | 1 | 1 |
Bruins | 2023 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0.866 | 4.67 | 321 | 0 | 0 | 25 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Bruins | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.867 | 4.62 | 26 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Rangers | 2027 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0.876 | 3.32 | 271 | 0 | 0 | 15 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 41 | 5 | 15 | 5 | 0.901 | 3.27 | 1869 | 2 | 1 | 102 | 1029 | 122 | 2 | 1 | 0.600 | 10 | 27 | 189 | 0 | 1 | 4 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Canucks | 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 4.29 | 42 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 4.23 | 42 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Bruins | 2025 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0.881 | 2.77 | 303 | 2 | 0 | 14 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bruins | 2026 | 29 | 8 | 20 | 1 | 0.876 | 3.07 | 1722 | 2 | 1 | 88 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 13 | 29 | 18 | 0 | 1 | 0 |
Rangers | 2027 | 29 | 20 | 4 | 5 | 0.905 | 1.69 | 1774 | 0 | 5 | 50 | 526 | 0 | 2 | 0 | 0.773 | 22 | 29 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Total Saison régulière | 63 | 30 | 25 | 8 | 0.888 | 2.40 | 3800 | 4 | 6 | 152 | 1352 | 0 | 2 | 0 | 0.829 | 35 | 63 | 18 | 0 | 2 | 3 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Rangers | 2027 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0.893 | 1.99 | 785 | 0 | 1 | 26 | 242 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 13 | 6 | 6 | 1 | 0.893 | 1.98 | 785 | 0 | 1 | 26 | 242 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 |