Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Senators | 2017 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.923 | 2.65 | 272 | 0 | 0 | 12 | 155 | 61 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Hurricanes | 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.700 | 3.00 | 60 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
Lightning | 2020 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.907 | 2.83 | 212 | 0 | 0 | 10 | 108 | 53 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 1 |
Flyers | 2021 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 14 | 5 | 3 | 0 | 0.916 | 2.52 | 596 | 0 | 0 | 25 | 297 | 116 | 1 | 0 | 0% | 0 | 8 | 162 | 0 | 0 | 1 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Flyers | 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 3.75 | 48 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 3.75 | 48 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Hurricanes | 2018 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0.912 | 2.84 | 381 | 0 | 0 | 18 | 204 | 91 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 1 |
Hurricanes | 2019 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.893 | 3.42 | 228 | 0 | 0 | 13 | 122 | 55 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 14 | 4 | 4 | 0 | 0.905 | 3.05 | 609 | 0 | 0 | 31 | 326 | 146 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 7 | 76 | 0 | 0 | 1 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Hurricanes | 2018 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.887 | 3.47 | 190 | 0 | 0 | 11 | 97 | 44 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.887 | 3.47 | 190 | 0 | 0 | 11 | 97 | 44 | 1 | 0 | 0% | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |