Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Flames | 2017 | 27 | 17 | 9 | 0 | 0.904 | 2.97 | 1557 | 0 | 0 | 77 | 798 | 326 | 0 | 0 | 0.909 | 11 | 26 | 54 | 0 | 3 | 1 |
Flames | 2018 | 72 | 33 | 30 | 8 | 0.907 | 2.94 | 4222 | 17 | 1 | 207 | 2221 | 887 | 2 | 0 | 0.893 | 28 | 71 | 11 | 0 | 4 | 6 |
Flames | 2019 | 51 | 33 | 13 | 4 | 0.924 | 2.30 | 3051 | 25 | 1 | 117 | 1547 | 627 | 2 | 0 | 0.696 | 23 | 51 | 31 | 0 | 10 | 6 |
Flames | 2020 | 82 | 48 | 25 | 9 | 0.912 | 2.68 | 4880 | 21 | 2 | 218 | 2485 | 1006 | 6 | 2 | 0.795 | 39 | 82 | 0 | 0 | 9 | 2 |
Hurricanes | 2021 | 80 | 46 | 24 | 8 | 0.895 | 2.95 | 4657 | 19 | 3 | 229 | 2172 | 0 | 4 | 0 | 0.733 | 45 | 79 | 4 | 0 | 2 | 3 |
Lightning | 2022 | 74 | 34 | 26 | 11 | 0.889 | 3.51 | 4207 | 36 | 1 | 246 | 2211 | 0 | 4 | 2 | 0.703 | 37 | 74 | 8 | 0 | 1 | 5 |
Hurricanes | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 387 | 211 | 127 | 40 | 0.904 | 2.90 | 22598 | 118 | 8 | 1094 | 11445 | 2846 | 19 | 4 | 0.770 | 183 | 383 | 127 | 0 | 29 | 23 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Flames | 2017 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.892 | 3.69 | 244 | 0 | 0 | 15 | 139 | 55 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Flames | 2019 | 24 | 16 | 6 | 2 | 0.917 | 2.54 | 1465 | 0 | 1 | 62 | 743 | 300 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Flames | 2020 | 17 | 9 | 7 | 1 | 0.909 | 2.74 | 1031 | 0 | 2 | 47 | 514 | 205 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Hurricanes | 2021 | 18 | 10 | 5 | 3 | 0.894 | 3.04 | 1106 | 2 | 1 | 56 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 63 | 37 | 19 | 7 | 0.906 | 2.81 | 3848 | 2 | 4 | 180 | 1922 | 560 | 4 | 0 | 0% | 0 | 62 | 9 | 0 | 8 | 2 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Hurricanes | 2025 | 62 | 28 | 25 | 9 | 0.897 | 2.23 | 3737 | 2 | 9 | 139 | 1351 | 0 | 2 | 1 | 0.750 | 20 | 62 | 0 | 0 | 6 | 7 |
Hurricanes | 2026 | 62 | 44 | 14 | 4 | 0.907 | 1.88 | 3760 | 2 | 8 | 118 | 1272 | 0 | 3 | 0 | 0.714 | 28 | 62 | 4 | 0 | 5 | 6 |
Total Saison régulière | 124 | 72 | 39 | 13 | 0.902 | 2.06 | 7498 | 4 | 17 | 257 | 2623 | 0 | 5 | 1 | 0.729 | 48 | 124 | 4 | 0 | 11 | 13 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Hurricanes | 2025 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0.888 | 2.49 | 963 | 0 | 1 | 40 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hurricanes | 2026 | 16 | 9 | 4 | 3 | 0.910 | 2.06 | 1047 | 4 | 2 | 36 | 399 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 32 | 19 | 10 | 3 | 0.900 | 2.27 | 2011 | 4 | 3 | 76 | 757 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 |