Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senators | 2017 | 81 | 14 | 17 | 31 | -10 | 31 | 5 | 93 | 72 | 152 | 41 | 90 | 9.21% | 23 | 960 | 11.86 | 1 | 1 | 2 | 5 | 47 | 0 | 2 | 2 | 3 | 68 | 2 | 1 | 43.42% | 76 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0.65 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Thrashers | 2018 | 84 | 14 | 13 | 27 | -5 | 15 | 5 | 80 | 52 | 140 | 41 | 83 | 10.00% | 17 | 997 | 11.88 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 49.51% | 103 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0.54 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Sharks | 2019 | 82 | 38 | 56 | 94 | 0 | 64 | 40 | 131 | 165 | 324 | 101 | 182 | 11.73% | 46 | 1837 | 22.41 | 13 | 14 | 27 | 46 | 200 | 1 | 1 | 2 | 11 | 248 | 8 | 4 | 49.64% | 2369 | 80 | 39 | 0 | 2 | 1.02 | 3 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 10 |
Sharks | 2020 | 82 | 34 | 38 | 72 | -12 | 70 | 20 | 157 | 154 | 289 | 78 | 195 | 11.76% | 38 | 1687 | 20.57 | 6 | 8 | 14 | 27 | 198 | 1 | 0 | 1 | 8 | 150 | 7 | 3 | 48.46% | 1911 | 84 | 35 | 0 | 0 | 0.85 | 3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
Bruins | 2021 | 9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 7.14% | 2 | 109 | 12.14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 58.97% | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruins | 2022 | 82 | 3 | 12 | 15 | -2 | 4 | 0 | 4 | 58 | 61 | 0 | 0 | 4.92% | 2 | 712 | 8.69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 6 | 110 | 0 | 1 | 46.67% | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Predators | 2023 | 81 | 20 | 28 | 48 | -11 | 22 | 0 | 69 | 97 | 177 | 0 | 0 | 11.30% | 5 | 1632 | 20.15 | 4 | 13 | 17 | 53 | 356 | 1 | 0 | 1 | 6 | 186 | 2 | 1 | 32.77% | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Predators | 2024 | 82 | 15 | 20 | 35 | 15 | 18 | 0 | 81 | 75 | 119 | 0 | 0 | 12.61% | 3 | 1137 | 13.88 | 2 | 7 | 9 | 18 | 146 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 | 2 | 0 | 30.12% | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Predators | 2025 | 82 | 7 | 4 | 11 | 12 | 12 | 0 | 26 | 29 | 60 | 0 | 0 | 11.67% | 5 | 658 | 8.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 31.71% | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Predators | 2026 | 82 | 9 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 53 | 0 | 0 | 16.98% | 5 | 490 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1 | 0 | 1 | 3 | 48 | 0 | 1 | 34.62% | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Avalanche | 2027 | 68 | 17 | 17 | 34 | -10 | 6 | 0 | 30 | 145 | 133 | 0 | 0 | 12.78% | 12 | 1454 | 21.39 | 4 | 10 | 14 | 41 | 269 | 0 | 0 | 0 | 3 | 287 | 2 | 0 | 36.60% | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total Saison régulière | 815 | 172 | 215 | 387 | -18 | 244 | 70 | 673 | 882 | 1522 | 261 | 550 | 11.30% | 158 | 11679 | 14.33 | 30 | 57 | 87 | 197 | 1300 | 4 | 4 | 8 | 44 | 1202 | 23 | 12 | 47.51% | 5218 | 217 | 109 | 0 | 2 | 0.66 | 13 | 42 | 6 | 5 | 8 | 0 | 20 | 30 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharks | 2020 | 7 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 0 | 9 | 15 | 21 | 3 | 18 | 9.52% | 6 | 123 | 17.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 55.43% | 92 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Predators | 2023 | 6 | 1 | 1 | 2 | -5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16.67% | 0 | 132 | 22.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50.00% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Predators | 2024 | 4 | 2 | 4 | 6 | -1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 15.38% | 0 | 88 | 22.20 | 1 | 3 | 4 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 66.67% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Predators | 2025 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Predators | 2026 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00% | 0 | 10 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avalanche | 2027 | 11 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 104 | 9.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 50.00% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 44 | 6 | 7 | 13 | -12 | 8 | 0 | 26 | 29 | 49 | 3 | 18 | 12.24% | 6 | 465 | 10.57 | 1 | 3 | 4 | 5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 55.56% | 108 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruins | 2021 | 71 | 11 | 22 | 33 | 3 | 4 | 0 | 19 | 186 | 138 | 0 | 0 | 7.97% | 10 | 1658 | 23.36 | 1 | 8 | 9 | 29 | 304 | 1 | 0 | 1 | 7 | 292 | 1 | 0 | 59.77% | 1571 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.40 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Avalanche | 2027 | 13 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 7 | 42 | 34 | 0 | 0 | 8.82% | 3 | 306 | 23.61 | 1 | 2 | 3 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 | 0 | 0 | 46.20% | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avalanche | 2030 | 65 | 13 | 16 | 29 | -6 | 23 | 5 | 39 | 102 | 100 | 0 | 0 | 13.00% | 27 | 1089 | 16.76 | 4 | 3 | 7 | 31 | 122 | 2 | 0 | 2 | 7 | 86 | 0 | 3 | 48.51% | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Total Saison régulière | 149 | 27 | 44 | 71 | 0 | 29 | 5 | 65 | 330 | 272 | 0 | 0 | 9.93% | 40 | 3054 | 20.50 | 6 | 13 | 19 | 74 | 476 | 3 | 0 | 3 | 16 | 457 | 1 | 3 | 57.81% | 1856 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.46 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |