Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coyotes | 2023 | 82 | 22 | 29 | 51 | -17 | 33 | 5 | 110 | 138 | 229 | 0 | 0 | 9.61% | 23 | 1556 | 18.98 | 8 | 14 | 22 | 65 | 341 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102 | 2 | 2 | 27.27% | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Coyotes | 2024 | 79 | 13 | 14 | 27 | -35 | 47 | 5 | 64 | 142 | 164 | 0 | 0 | 7.93% | 17 | 1132 | 14.33 | 1 | 2 | 3 | 24 | 131 | 0 | 1 | 1 | 0 | 63 | 5 | 1 | 34.48% | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MapleLeafs | 2030 | 73 | 3 | 9 | 12 | -7 | 14 | 0 | 48 | 41 | 49 | 0 | 0 | 6.12% | 5 | 444 | 6.09 | 1 | 3 | 4 | 12 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 31.08% | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 234 | 38 | 52 | 90 | -59 | 94 | 10 | 222 | 321 | 442 | 0 | 0 | 8.60% | 45 | 3133 | 13.39 | 10 | 19 | 29 | 101 | 543 | 0 | 1 | 1 | 1 | 175 | 9 | 3 | 30.38% | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coyotes | 2025 | 60 | 5 | 7 | 12 | -14 | 8 | 0 | 51 | 86 | 70 | 0 | 0 | 7.14% | 15 | 860 | 14.34 | 1 | 0 | 1 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.39% | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
MapleLeafs | 2031 | 79 | 4 | 6 | 10 | -14 | 5 | 5 | 2 | 40 | 40 | 0 | 0 | 10.00% | 5 | 1010 | 12.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.50% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
MapleLeafs | 2032 | 82 | 8 | 14 | 22 | -25 | 12 | 0 | 20 | 123 | 86 | 0 | 0 | 9.30% | 5 | 1323 | 16.14 | 2 | 7 | 9 | 21 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00% | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total Saison régulière | 221 | 17 | 27 | 44 | -53 | 25 | 5 | 73 | 249 | 196 | 0 | 0 | 8.67% | 25 | 3194 | 14.45 | 3 | 7 | 10 | 23 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.96% | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |