Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wild | 2017 | 82 | 17 | 58 | 75 | -5 | 49 | 5 | 98 | 172 | 327 | 124 | 106 | 5.20% | 111 | 2201 | 26.85 | 8 | 17 | 25 | 81 | 341 | 0 | 0 | 0 | 7 | 91 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 97 | 70 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Wild | 2018 | 81 | 7 | 37 | 44 | -24 | 26 | 0 | 70 | 132 | 197 | 85 | 81 | 3.55% | 118 | 1927 | 23.80 | 4 | 9 | 13 | 40 | 234 | 0 | 0 | 0 | 5 | 108 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 77 | 64 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Predators | 2019 | 84 | 6 | 35 | 41 | 7 | 42 | 20 | 97 | 148 | 149 | 64 | 74 | 4.03% | 116 | 2101 | 25.02 | 1 | 6 | 7 | 18 | 261 | 1 | 2 | 3 | 4 | 133 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 54 | 60 | 1 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Capitals | 2020 | 67 | 9 | 40 | 49 | 6 | 64 | 20 | 81 | 101 | 153 | 57 | 60 | 5.88% | 93 | 1667 | 24.89 | 3 | 6 | 9 | 21 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1 | 131 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 49 | 57 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 |
Capitals | 2021 | 82 | 11 | 37 | 48 | -2 | 4 | 0 | 23 | 112 | 187 | 0 | 0 | 5.88% | 118 | 2001 | 24.41 | 4 | 10 | 14 | 119 | 352 | 0 | 2 | 2 | 1 | 343 | 0 | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Capitals | 2022 | 48 | 8 | 25 | 33 | 0 | 8 | 0 | 18 | 69 | 107 | 0 | 0 | 7.48% | 65 | 1152 | 24.01 | 6 | 10 | 16 | 70 | 198 | 0 | 1 | 1 | 1 | 180 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Capitals | 2023 | 63 | 13 | 28 | 41 | -9 | 51 | 5 | 57 | 78 | 93 | 0 | 0 | 13.98% | 94 | 1323 | 21.01 | 10 | 12 | 22 | 66 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Capitals | 2024 | 62 | 9 | 20 | 29 | -1 | 37 | 15 | 54 | 69 | 88 | 0 | 0 | 10.23% | 72 | 1203 | 19.41 | 6 | 6 | 12 | 60 | 196 | 0 | 0 | 0 | 2 | 227 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Flyers | 2025 | 78 | 9 | 17 | 26 | 9 | 47 | 5 | 95 | 63 | 76 | 0 | 0 | 11.84% | 69 | 1147 | 14.71 | 3 | 2 | 5 | 40 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Jets | 2026 | 42 | 4 | 9 | 13 | -12 | 52 | 10 | 56 | 32 | 17 | 0 | 0 | 23.53% | 42 | 564 | 13.43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 2027 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 50.00% | 4 | 145 | 12.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ducks | 2030 | 74 | 9 | 30 | 39 | -22 | 66 | 0 | 129 | 93 | 158 | 0 | 0 | 5.70% | 91 | 1634 | 22.09 | 5 | 15 | 20 | 98 | 302 | 0 | 0 | 0 | 2 | 280 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ducks | 2031 | 56 | 1 | 12 | 13 | -13 | 55 | 5 | 58 | 42 | 27 | 0 | 0 | 3.70% | 54 | 770 | 13.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 831 | 104 | 350 | 454 | -66 | 503 | 85 | 852 | 1122 | 1581 | 330 | 321 | 6.58% | 1047 | 17841 | 21.47 | 50 | 93 | 143 | 617 | 2468 | 1 | 6 | 7 | 24 | 2103 | 8 | 8 | 0% | 0 | 277 | 251 | 2 | 0 | 0.51 | 0 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0 | 20 | 14 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wild | 2017 | 22 | 4 | 22 | 26 | 1 | 9 | 5 | 24 | 52 | 80 | 36 | 35 | 5.00% | 32 | 593 | 26.97 | 1 | 2 | 3 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Predators | 2019 | 6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 8 | 0 | 7 | 15 | 8 | 4 | 5 | 0.00% | 9 | 158 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitals | 2020 | 5 | 1 | 5 | 6 | -2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 16 | 9 | 11 | 6.25% | 9 | 142 | 28.47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Capitals | 2023 | 7 | 1 | 2 | 3 | -2 | 16 | 0 | 9 | 10 | 16 | 0 | 0 | 6.25% | 11 | 166 | 23.73 | 1 | 1 | 2 | 11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flyers | 2025 | 10 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 130 | 13.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ducks | 2030 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 33.33% | 5 | 116 | 23.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 55 | 8 | 37 | 45 | 0 | 37 | 5 | 57 | 107 | 133 | 49 | 51 | 6.02% | 75 | 1307 | 23.77 | 2 | 3 | 5 | 17 | 121 | 0 | 1 | 1 | 1 | 111 | 2 | 0 | 0% | 0 | 31 | 29 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ducks | 2030 | 8 | 1 | 3 | 4 | -2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 19 | 0 | 0 | 5.26% | 8 | 192 | 24.00 | 0 | 1 | 1 | 9 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 8 | 1 | 3 | 4 | -2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 19 | 0 | 0 | 5.26% | 8 | 192 | 24.00 | 0 | 1 | 1 | 9 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |