Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ducks | 2017 | 42 | 0 | 2 | 2 | -3 | 24 | 20 | 28 | 29 | 13 | 6 | 4 | 0.00% | 19 | 443 | 10.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stars | 2018 | 38 | 1 | 2 | 3 | -10 | 71 | 25 | 44 | 55 | 34 | 13 | 12 | 2.94% | 35 | 609 | 16.03 | 1 | 0 | 1 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stars | 2019 | 70 | 2 | 15 | 17 | 25 | 54 | 20 | 115 | 98 | 55 | 25 | 19 | 3.64% | 79 | 1363 | 19.48 | 1 | 0 | 1 | 4 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 15 | 53 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stars | 2020 | 80 | 4 | 13 | 17 | 3 | 119 | 65 | 125 | 92 | 73 | 26 | 22 | 5.48% | 94 | 1518 | 18.99 | 0 | 0 | 0 | 3 | 128 | 0 | 1 | 1 | 1 | 128 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 11 | 49 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Devils | 2021 | 82 | 4 | 17 | 21 | 11 | 116 | 0 | 183 | 55 | 68 | 0 | 0 | 5.88% | 121 | 1392 | 16.99 | 0 | 3 | 3 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BlueJacket | 2022 | 79 | 6 | 15 | 21 | -4 | 116 | 10 | 169 | 55 | 75 | 0 | 0 | 8.00% | 89 | 1340 | 16.96 | 3 | 3 | 6 | 28 | 177 | 1 | 0 | 1 | 1 | 185 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hurricanes | 2023 | 84 | 2 | 10 | 12 | 8 | 40 | 10 | 47 | 39 | 26 | 0 | 0 | 7.69% | 65 | 1116 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 238 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ducks | 2024 | 82 | 19 | 40 | 59 | -11 | 201 | 35 | 197 | 89 | 142 | 0 | 0 | 13.38% | 111 | 1906 | 23.25 | 11 | 13 | 24 | 69 | 300 | 3 | 0 | 3 | 6 | 361 | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Panthers | 2025 | 81 | 9 | 22 | 31 | -6 | 112 | 20 | 204 | 102 | 109 | 0 | 0 | 8.26% | 120 | 1629 | 20.11 | 2 | 2 | 4 | 42 | 144 | 0 | 1 | 1 | 3 | 284 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Flyers | 2026 | 82 | 17 | 32 | 49 | 1 | 231 | 45 | 313 | 95 | 133 | 0 | 0 | 12.78% | 159 | 2004 | 24.44 | 11 | 8 | 19 | 63 | 287 | 0 | 1 | 1 | 4 | 295 | 1 | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.49 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 |
Panthers | 2027 | 74 | 12 | 33 | 45 | 9 | 104 | 0 | 196 | 70 | 128 | 0 | 0 | 9.38% | 78 | 1639 | 22.15 | 10 | 11 | 21 | 78 | 288 | 0 | 0 | 0 | 1 | 253 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Lightning | 2030 | 75 | 31 | 37 | 68 | -25 | 159 | 25 | 188 | 126 | 214 | 0 | 0 | 14.49% | 151 | 1893 | 25.25 | 16 | 15 | 31 | 121 | 292 | 0 | 0 | 0 | 2 | 276 | 4 | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
Senators | 2031 | 82 | 11 | 44 | 55 | 12 | 204 | 0 | 276 | 100 | 154 | 0 | 0 | 7.14% | 94 | 2049 | 24.99 | 5 | 18 | 23 | 91 | 369 | 1 | 0 | 1 | 6 | 272 | 3 | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Senators | 2032 | 82 | 5 | 22 | 27 | -9 | 159 | 15 | 237 | 41 | 77 | 0 | 0 | 6.49% | 112 | 1810 | 22.08 | 4 | 4 | 8 | 44 | 315 | 0 | 2 | 2 | 1 | 265 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Senators | 2033 | 66 | 3 | 5 | 8 | -7 | 68 | 0 | 104 | 32 | 14 | 0 | 0 | 21.43% | 47 | 858 | 13.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Senators | 2034 | 82 | 2 | 16 | 18 | 16 | 76 | 0 | 150 | 25 | 29 | 0 | 0 | 6.90% | 52 | 1029 | 12.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 1181 | 128 | 325 | 453 | 10 | 1854 | 290 | 2576 | 1103 | 1344 | 70 | 57 | 9.52% | 1426 | 22605 | 19.14 | 64 | 77 | 141 | 562 | 2574 | 5 | 5 | 10 | 31 | 3127 | 20 | 7 | 0% | 0 | 35 | 130 | 0 | 1 | 0.40 | 0 | 0 | 18 | 14 | 19 | 0 | 13 | 22 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ducks | 2017 | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 5 | 5 | 11 | 3 | 8 | 1 | 3 | 12.50% | 5 | 83 | 16.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stars | 2019 | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 | 14 | 10 | 16 | 17 | 9 | 2 | 5 | 11.11% | 14 | 220 | 16.93 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Devils | 2021 | 6 | 0 | 2 | 2 | -3 | 10 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 89 | 14.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hurricanes | 2023 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 33.33% | 10 | 214 | 16.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ducks | 2024 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 0 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 112 | 22.51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panthers | 2025 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20.00% | 9 | 100 | 16.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Flyers | 2026 | 5 | 0 | 3 | 3 | -6 | 10 | 0 | 18 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 135 | 27.12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panthers | 2027 | 7 | 3 | 4 | 7 | -6 | 19 | 5 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 23.08% | 15 | 162 | 23.16 | 3 | 2 | 5 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senators | 2031 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 20.00% | 4 | 124 | 24.84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 65 | 8 | 23 | 31 | -10 | 86 | 20 | 133 | 60 | 57 | 3 | 8 | 14.04% | 92 | 1243 | 19.13 | 4 | 3 | 7 | 26 | 116 | 0 | 1 | 1 | 1 | 187 | 1 | 0 | 0% | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ducks | 2017 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 11 | 5 | 17 | 12 | 14 | 7 | 7 | 7.14% | 15 | 165 | 27.58 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Stars | 2018 | 27 | 3 | 9 | 12 | 0 | 54 | 40 | 65 | 50 | 42 | 25 | 13 | 7.14% | 42 | 683 | 25.30 | 2 | 1 | 3 | 7 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 33 | 4 | 13 | 17 | 0 | 65 | 45 | 82 | 62 | 56 | 32 | 20 | 7.14% | 57 | 848 | 25.72 | 2 | 2 | 4 | 9 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0% | 0 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |