Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jets | 2019 | 65 | 6 | 12 | 18 | -24 | 31 | 15 | 74 | 115 | 78 | 32 | 30 | 7.69% | 82 | 1650 | 25.39 | 3 | 3 | 6 | 17 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 158 | 0 | 2 | 0.00% | 0 | 23 | 62 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jets | 2020 | 81 | 7 | 34 | 41 | 1 | 61 | 15 | 130 | 163 | 112 | 50 | 49 | 6.25% | 124 | 2268 | 28.01 | 5 | 6 | 11 | 15 | 221 | 0 | 1 | 1 | 5 | 225 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 22 | 79 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Jets | 2021 | 82 | 8 | 42 | 50 | 28 | 105 | 5 | 125 | 93 | 111 | 0 | 0 | 7.21% | 152 | 2131 | 26.00 | 5 | 12 | 17 | 57 | 343 | 0 | 0 | 0 | 1 | 383 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Jets | 2022 | 82 | 7 | 29 | 36 | 11 | 88 | 10 | 116 | 49 | 90 | 0 | 0 | 7.78% | 99 | 1757 | 21.43 | 5 | 6 | 11 | 54 | 315 | 0 | 0 | 0 | 2 | 303 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jets | 2023 | 82 | 8 | 28 | 36 | 2 | 44 | 0 | 60 | 42 | 83 | 0 | 0 | 9.64% | 113 | 1814 | 22.13 | 5 | 10 | 15 | 39 | 248 | 0 | 0 | 0 | 2 | 311 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jets | 2024 | 82 | 5 | 15 | 20 | 10 | 70 | 0 | 108 | 28 | 36 | 0 | 0 | 13.89% | 71 | 967 | 11.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 2025 | 82 | 11 | 26 | 37 | 4 | 111 | 25 | 111 | 72 | 88 | 0 | 0 | 12.50% | 144 | 1698 | 20.71 | 9 | 11 | 20 | 42 | 229 | 0 | 1 | 1 | 1 | 318 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Jets | 2026 | 82 | 10 | 35 | 45 | 3 | 76 | 20 | 80 | 66 | 122 | 0 | 0 | 8.20% | 129 | 1879 | 22.92 | 6 | 12 | 18 | 74 | 325 | 0 | 0 | 0 | 2 | 353 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Jets | 2027 | 80 | 6 | 15 | 21 | 7 | 101 | 5 | 174 | 43 | 42 | 0 | 0 | 14.29% | 88 | 1192 | 14.91 | 1 | 1 | 2 | 3 | 34 | 0 | 1 | 1 | 4 | 263 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jets | 2030 | 82 | 21 | 50 | 71 | -6 | 164 | 0 | 285 | 105 | 171 | 0 | 0 | 12.28% | 152 | 1994 | 24.32 | 13 | 16 | 29 | 106 | 346 | 0 | 1 | 1 | 1 | 319 | 4 | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
Jets | 2031 | 82 | 9 | 28 | 37 | 5 | 136 | 20 | 233 | 75 | 122 | 0 | 0 | 7.38% | 120 | 1881 | 22.95 | 5 | 11 | 16 | 56 | 212 | 0 | 0 | 0 | 2 | 301 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
Jets | 2032 | 82 | 9 | 14 | 23 | 24 | 150 | 30 | 178 | 52 | 87 | 0 | 0 | 10.34% | 89 | 1738 | 21.20 | 3 | 2 | 5 | 47 | 305 | 0 | 0 | 0 | 1 | 253 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Devils | 2033 | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 131 | 14.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 973 | 107 | 328 | 435 | 63 | 1141 | 145 | 1692 | 903 | 1142 | 82 | 79 | 9.37% | 1370 | 21106 | 21.69 | 60 | 90 | 150 | 510 | 2751 | 0 | 4 | 4 | 22 | 3222 | 12 | 7 | 0.00% | 1 | 45 | 141 | 1 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 6 | 5 | 16 | 0 | 14 | 19 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jets | 2020 | 22 | 2 | 6 | 8 | 13 | 17 | 15 | 28 | 44 | 18 | 8 | 11 | 11.11% | 28 | 520 | 23.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 2021 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 29 | 4 | 13 | 0 | 0 | 7.69% | 13 | 187 | 26.75 | 0 | 1 | 1 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jets | 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 100 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 2023 | 11 | 1 | 3 | 4 | -2 | 8 | 0 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 14.29% | 16 | 255 | 23.24 | 1 | 1 | 2 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 2024 | 26 | 2 | 3 | 5 | -1 | 18 | 0 | 37 | 15 | 8 | 0 | 0 | 25.00% | 22 | 306 | 11.79 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 2025 | 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 87 | 21.82 | 0 | 2 | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 2027 | 12 | 0 | 2 | 2 | -2 | 26 | 0 | 28 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 190 | 15.87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 2031 | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 22 | 0 | 32 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 161 | 26.84 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 2032 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 30 | 0 | 40 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 209 | 20.96 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 103 | 6 | 21 | 27 | 2 | 135 | 15 | 207 | 92 | 72 | 8 | 11 | 8.33% | 125 | 2019 | 19.61 | 2 | 5 | 7 | 22 | 166 | 1 | 1 | 2 | 3 | 285 | 1 | 0 | 0% | 0 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlueJacket | 2017 | 12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0.00% | 2 | 111 | 9.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BlueJacket | 2018 | 82 | 8 | 21 | 29 | 14 | 85 | 55 | 68 | 93 | 63 | 21 | 30 | 12.70% | 65 | 1650 | 20.12 | 5 | 2 | 7 | 11 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 22 | 57 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 |
Jets | 2019 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 | 18 | 21 | 11 | 4 | 4 | 0.00% | 14 | 268 | 19.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruins | 2034 | 19 | 0 | 4 | 4 | -1 | 8 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 13 | 310 | 16.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 127 | 8 | 31 | 39 | 14 | 100 | 60 | 111 | 134 | 80 | 27 | 35 | 10.00% | 94 | 2340 | 18.43 | 5 | 2 | 7 | 11 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 185 | 0 | 1 | 0% | 0 | 24 | 69 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlueJacket | 2018 | 16 | 1 | 6 | 7 | 12 | 11 | 5 | 14 | 13 | 13 | 8 | 5 | 7.69% | 16 | 324 | 20.31 | 1 | 1 | 2 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bruins | 2034 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 125 | 17.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 23 | 1 | 6 | 7 | 11 | 23 | 5 | 35 | 16 | 13 | 8 | 5 | 7.69% | 19 | 450 | 19.57 | 1 | 1 | 2 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |