Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blues | 2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 27 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blues | 2018 | 57 | 1 | 7 | 8 | 1 | 60 | 10 | 95 | 77 | 50 | 17 | 21 | 2.00% | 56 | 1003 | 17.60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Blues | 2019 | 78 | 1 | 16 | 17 | -14 | 65 | 15 | 100 | 90 | 83 | 40 | 23 | 1.20% | 66 | 1401 | 17.97 | 0 | 3 | 3 | 7 | 113 | 0 | 1 | 1 | 1 | 108 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 31 | 49 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangers | 2020 | 74 | 0 | 2 | 2 | 10 | 37 | 15 | 32 | 30 | 11 | 1 | 0 | 0.00% | 22 | 450 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rangers | 2021 | 73 | 4 | 10 | 14 | -10 | 89 | 5 | 111 | 22 | 42 | 0 | 0 | 9.52% | 61 | 947 | 12.97 | 1 | 3 | 4 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total Saison régulière | 286 | 6 | 35 | 41 | -13 | 251 | 45 | 340 | 221 | 188 | 58 | 45 | 3.19% | 205 | 3830 | 13.39 | 1 | 6 | 7 | 20 | 229 | 0 | 2 | 2 | 2 | 321 | 1 | 0 | 0% | 0 | 48 | 92 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blues | 2019 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | 2 | 65 | 10.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | 2 | 65 | 10.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blues | 2017 | 74 | 10 | 42 | 52 | -2 | 176 | 60 | 179 | 168 | 203 | 95 | 78 | 4.93% | 134 | 1896 | 25.63 | 5 | 13 | 18 | 40 | 237 | 0 | 1 | 1 | 5 | 185 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 74 | 65 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Blues | 2018 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 9 | 6 | 6 | 3 | 7 | 0.00% | 5 | 78 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rangers | 2020 | 5 | 0 | 3 | 3 | -2 | 8 | 0 | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 | 0.00% | 8 | 127 | 25.46 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 84 | 10 | 48 | 58 | -4 | 193 | 65 | 197 | 182 | 217 | 103 | 91 | 4.61% | 147 | 2102 | 25.03 | 5 | 14 | 19 | 42 | 253 | 0 | 1 | 1 | 5 | 203 | 0 | 0 | 0% | 0 | 83 | 76 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blues | 2017 | 7 | 1 | 5 | 6 | -2 | 13 | 5 | 17 | 14 | 22 | 11 | 6 | 4.55% | 6 | 177 | 25.29 | 1 | 1 | 2 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 7 | 1 | 5 | 6 | -2 | 13 | 5 | 17 | 14 | 22 | 11 | 6 | 4.55% | 6 | 177 | 25.29 | 1 | 1 | 2 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |