Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RedWings | 2017 | 75 | 7 | 12 | 19 | -6 | 9 | 5 | 45 | 42 | 96 | 25 | 61 | 7.29% | 12 | 723 | 9.65 | 0 | 3 | 3 | 6 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 37.21% | 43 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Panthers | 2020 | 68 | 8 | 15 | 23 | -12 | 16 | 10 | 70 | 47 | 141 | 39 | 95 | 5.67% | 20 | 948 | 13.95 | 1 | 2 | 3 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35.21% | 71 | 38 | 14 | 1 | 0 | 0.48 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Bruins | 2021 | 61 | 3 | 6 | 9 | -2 | 15 | 5 | 8 | 57 | 84 | 0 | 0 | 3.57% | 3 | 515 | 8.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 44.12% | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruins | 2022 | 82 | 19 | 24 | 43 | 8 | 6 | 0 | 6 | 92 | 194 | 0 | 0 | 9.79% | 5 | 1317 | 16.06 | 6 | 9 | 15 | 41 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 35.25% | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Bruins | 2023 | 82 | 10 | 22 | 32 | -10 | 26 | 0 | 61 | 99 | 203 | 0 | 0 | 4.93% | 11 | 1431 | 17.46 | 5 | 9 | 14 | 73 | 326 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1 | 1 | 60.19% | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Bruins | 2024 | 82 | 16 | 25 | 41 | -10 | 6 | 0 | 20 | 106 | 200 | 0 | 0 | 8.00% | 6 | 1134 | 13.83 | 0 | 3 | 3 | 9 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 48.98% | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bruins | 2025 | 35 | 4 | 3 | 7 | -7 | 0 | 0 | 1 | 25 | 51 | 0 | 0 | 7.84% | 6 | 222 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 52.63% | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bruins | 2026 | 80 | 6 | 4 | 10 | -6 | 14 | 0 | 16 | 27 | 33 | 0 | 0 | 18.18% | 4 | 246 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60.00% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Flyers | 2027 | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 19 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.16% | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 574 | 73 | 111 | 184 | -47 | 92 | 20 | 228 | 498 | 1004 | 64 | 156 | 7.27% | 67 | 6560 | 11.43 | 12 | 26 | 38 | 139 | 764 | 0 | 0 | 0 | 4 | 69 | 9 | 4 | 45.94% | 529 | 73 | 18 | 1 | 0 | 0.56 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | 9 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RedWings | 2018 | 82 | 22 | 19 | 41 | -22 | 26 | 10 | 80 | 108 | 160 | 60 | 106 | 13.75% | 22 | 1320 | 16.11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 37.80% | 82 | 34 | 21 | 0 | 1 | 0.62 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
RedWings | 2019 | 48 | 28 | 26 | 54 | 1 | 44 | 30 | 82 | 85 | 205 | 72 | 128 | 13.66% | 25 | 1180 | 24.58 | 7 | 6 | 13 | 29 | 111 | 1 | 3 | 4 | 5 | 121 | 3 | 3 | 40.17% | 468 | 51 | 31 | 0 | 1 | 0.92 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 |
Bruins | 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 59 | 19.98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flyers | 2027 | 44 | 14 | 15 | 29 | 4 | 8 | 0 | 5 | 111 | 124 | 0 | 0 | 11.29% | 8 | 980 | 22.29 | 2 | 4 | 6 | 19 | 132 | 0 | 0 | 0 | 7 | 125 | 1 | 2 | 58.87% | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Total Saison régulière | 177 | 64 | 60 | 124 | -18 | 78 | 40 | 172 | 308 | 500 | 132 | 234 | 12.80% | 55 | 3541 | 20.01 | 10 | 10 | 20 | 55 | 293 | 1 | 3 | 4 | 15 | 261 | 7 | 6 | 45.71% | 827 | 85 | 52 | 0 | 2 | 0.70 | 11 | 22 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 | 6 |