Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jets | 2021 | 82 | 2 | 17 | 19 | 5 | 45 | 5 | 50 | 44 | 36 | 0 | 0 | 5.56% | 59 | 1115 | 13.61 | 1 | 1 | 2 | 9 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jets | 2022 | 79 | 1 | 8 | 9 | 4 | 36 | 0 | 56 | 12 | 14 | 0 | 0 | 7.14% | 45 | 784 | 9.93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruins | 2023 | 83 | 0 | 5 | 5 | 8 | 64 | 0 | 143 | 35 | 24 | 0 | 0 | 0.00% | 52 | 1082 | 13.04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruins | 2024 | 80 | 1 | 3 | 4 | -8 | 38 | 0 | 42 | 14 | 13 | 0 | 0 | 7.69% | 25 | 440 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruins | 2025 | 79 | 2 | 24 | 26 | 1 | 143 | 5 | 181 | 53 | 39 | 0 | 0 | 5.13% | 95 | 1183 | 14.98 | 1 | 3 | 4 | 10 | 89 | 0 | 2 | 2 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bruins | 2026 | 79 | 3 | 28 | 31 | -12 | 174 | 10 | 273 | 90 | 84 | 0 | 0 | 3.57% | 136 | 1709 | 21.64 | 3 | 7 | 10 | 46 | 311 | 0 | 0 | 0 | 3 | 322 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Bruins | 2027 | 82 | 9 | 50 | 59 | -17 | 203 | 5 | 315 | 107 | 121 | 0 | 0 | 7.44% | 141 | 2008 | 24.49 | 6 | 14 | 20 | 81 | 331 | 0 | 1 | 1 | 0 | 346 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Stars | 2030 | 52 | 3 | 16 | 19 | -6 | 74 | 0 | 127 | 50 | 58 | 0 | 0 | 5.17% | 80 | 1047 | 20.15 | 1 | 7 | 8 | 30 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1 | 171 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total Saison régulière | 616 | 21 | 151 | 172 | -25 | 777 | 25 | 1187 | 405 | 389 | 0 | 0 | 5.40% | 633 | 9371 | 15.21 | 12 | 32 | 44 | 180 | 1050 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1383 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jets | 2021 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 133 | 19.03 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 138 | 11.56 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stars | 2031 | 81 | 7 | 12 | 19 | -15 | 60 | 0 | 128 | 97 | 55 | 0 | 0 | 12.73% | 74 | 1211 | 14.96 | 4 | 3 | 7 | 31 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total Saison régulière | 81 | 7 | 12 | 19 | -15 | 60 | 0 | 128 | 97 | 55 | 0 | 0 | 12.73% | 74 | 1211 | 14.96 | 4 | 3 | 7 | 31 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |