|
SK: | 78 | DU: | 70 | EN: | 72 | |||
SZ: | 98 | AG: | 63 | RB: | 65 | |||
SC: | 62 | HS: | 62 | RT: | 63 | |||
PH: | 63 | PS: | 87 | EX: | 92 | |||
LD: | 79 |
Statistiques de carrière Pro |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Oilers | 2021 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.949 | 1.55 | 116 | 0 | 0 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
Oilers | 2022 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0.922 | 2.54 | 614 | 19 | 1 | 26 | 335 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 10 | 53 | 0 | 1 | 0 |
Oilers | 2023 | 25 | 6 | 12 | 0 | 0.873 | 3.81 | 1164 | 0 | 1 | 74 | 582 | 0 | 1 | 1 | 0.833 | 12 | 19 | 51 | 0 | 1 | 2 |
Oilers | 2024 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0.927 | 1.92 | 407 | 4 | 1 | 13 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 4 | 5 | 77 | 0 | 1 | 0 |
Oilers | 2025 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0.893 | 3.16 | 664 | 2 | 0 | 35 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 9 | 68 | 0 | 0 | 0 |
Oilers | 2026 | 23 | 7 | 8 | 1 | 0.897 | 3.51 | 1095 | 2 | 0 | 64 | 621 | 0 | 1 | 0 | 0.800 | 5 | 16 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Oilers | 2027 | 25 | 13 | 7 | 2 | 0.913 | 2.77 | 1409 | 0 | 3 | 65 | 751 | 0 | 2 | 0 | 0.818 | 11 | 22 | 53 | 0 | 4 | 0 |
Oilers | 2030 | 26 | 6 | 17 | 1 | 0.901 | 3.33 | 1389 | 2 | 0 | 77 | 778 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 24 | 37 | 0 | 2 | 1 |
Oilers | 2031 | 30 | 10 | 11 | 2 | 0.893 | 3.71 | 1537 | 0 | 1 | 95 | 885 | 0 | 0 | 1 | 0.643 | 14 | 24 | 14 | 0 | 2 | 1 |
Sabres | 2032 | 41 | 19 | 12 | 3 | 0.899 | 3.39 | 1928 | 0 | 2 | 109 | 1078 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 15 | 32 | 42 | 0 | 4 | 4 |
RedWings | 2033 | 70 | 34 | 30 | 6 | 0.906 | 2.98 | 4094 | 6 | 3 | 203 | 2155 | 0 | 3 | 1 | 0.692 | 26 | 70 | 1 | 0 | 8 | 5 |
RedWings | 2034 | 74 | 52 | 15 | 6 | 0.906 | 2.61 | 4439 | 8 | 4 | 193 | 2058 | 0 | 2 | 1 | 0.690 | 29 | 74 | 8 | 0 | 8 | 1 |
RedWings | 2035 | 40 | 22 | 12 | 4 | 0.887 | 3.19 | 2333 | 6 | 0 | 124 | 1099 | 0 | 5 | 0 | 0.652 | 23 | 38 | 44 | 0 | 2 | 2 |
BlueJacket | 2036 | 70 | 40 | 26 | 4 | 0.893 | 3.15 | 4091 | 2 | 4 | 215 | 2008 | 0 | 1 | 0 | 0.786 | 14 | 70 | 12 | 0 | 6 | 2 |
Sabres | 2037 | 81 | 49 | 26 | 5 | 0.900 | 2.97 | 4833 | 8 | 2 | 239 | 2391 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 3 | 81 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Rangers | 2038 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.897 | 3.29 | 73 | 0 | 0 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 551 | 270 | 186 | 36 | 0.900 | 3.06 | 30192 | 59 | 22 | 1539 | 15345 | 0 | 22 | 4 | 0.709 | 158 | 495 | 600 | 4 | 42 | 21 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Oilers | 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 1.82 | 33 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Sabres | 2032 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.943 | 1.58 | 76 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
RedWings | 2033 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0.910 | 2.51 | 1265 | 6 | 3 | 53 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4 | 2 |
RedWings | 2034 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0.910 | 3.01 | 599 | 2 | 0 | 30 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RedWings | 2035 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.931 | 2.67 | 45 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BlueJacket | 2036 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0.905 | 3.47 | 691 | 4 | 1 | 40 | 419 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sabres | 2037 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.894 | 3.25 | 369 | 0 | 0 | 20 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 54 | 29 | 15 | 4 | 0.908 | 2.88 | 3081 | 12 | 4 | 148 | 1612 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 48 | 34 | 0 | 5 | 2 |
Statistiques de carrière Mineure |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Oilers | 2021 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0.943 | 0.98 | 549 | 0 | 4 | 9 | 158 | 0 | 1 | 0 | 0.889 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Oilers | 2031 | 27 | 19 | 4 | 4 | 0.900 | 2.16 | 1638 | 0 | 2 | 59 | 592 | 0 | 2 | 0 | 0.773 | 22 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total Saison régulière | 36 | 24 | 7 | 5 | 0.909 | 1.87 | 2187 | 0 | 6 | 68 | 750 | 0 | 3 | 0 | 0.806 | 31 | 36 | 0 | 0 | 5 | 5 |