- Retraite
|
SK: | 0 | DU: | 0 | EN: | 0 | |||
SZ: | 0 | AG: | 0 | RB: | 0 | |||
SC: | 0 | HS: | 0 | RT: | 0 | |||
PH: | 0 | PS: | 0 | EX: | 0 | |||
LD: | 0 |
Statistiques de carrière Pro |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Kings | 2017 | 28 | 8 | 11 | 1 | 0.895 | 3.12 | 1348 | 2 | 1 | 70 | 665 | 277 | 2 | 1 | 0.833 | 12 | 21 | 60 | 0 | 2 | 1 |
Islanders | 2018 | 45 | 24 | 16 | 5 | 0.919 | 2.47 | 2695 | 21 | 0 | 111 | 1375 | 528 | 1 | 0 | 0.571 | 14 | 45 | 37 | 0 | 4 | 4 |
Islanders | 2019 | 80 | 43 | 29 | 7 | 0.910 | 2.74 | 4766 | 8 | 1 | 218 | 2422 | 1012 | 4 | 3 | 0.811 | 53 | 80 | 2 | 0 | 7 | 5 |
Islanders | 2020 | 71 | 33 | 25 | 13 | 0.904 | 2.82 | 4296 | 2 | 2 | 202 | 2094 | 859 | 5 | 1 | 0.860 | 43 | 71 | 11 | 0 | 7 | 3 |
Islanders | 2021 | 74 | 39 | 29 | 6 | 0.911 | 2.91 | 4349 | 4 | 3 | 211 | 2361 | 0 | 2 | 2 | 0.804 | 46 | 74 | 8 | 0 | 10 | 5 |
Islanders | 2022 | 72 | 33 | 34 | 5 | 0.903 | 2.95 | 4298 | 4 | 3 | 211 | 2165 | 0 | 5 | 4 | 0.765 | 17 | 72 | 10 | 0 | 8 | 5 |
Islanders | 2023 | 58 | 35 | 18 | 2 | 0.906 | 3.10 | 3349 | 4 | 2 | 173 | 1837 | 0 | 2 | 1 | 0.786 | 28 | 54 | 24 | 0 | 4 | 2 |
Islanders | 2024 | 42 | 21 | 18 | 3 | 0.895 | 3.20 | 2532 | 2 | 0 | 135 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 9 | 42 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Islanders | 2025 | 54 | 26 | 23 | 4 | 0.887 | 3.92 | 3152 | 0 | 1 | 206 | 1831 | 0 | 5 | 1 | 0.632 | 19 | 54 | 16 | 0 | 2 | 2 |
Islanders | 2026 | 55 | 28 | 20 | 5 | 0.890 | 3.97 | 2990 | 6 | 0 | 198 | 1795 | 0 | 2 | 0 | 0.692 | 13 | 51 | 25 | 0 | 1 | 4 |
Islanders | 2027 | 50 | 21 | 15 | 4 | 0.900 | 3.38 | 2574 | 2 | 1 | 145 | 1445 | 0 | 3 | 1 | 0.667 | 12 | 41 | 26 | 0 | 2 | 1 |
Islanders | 2030 | 78 | 47 | 24 | 4 | 0.907 | 3.31 | 4492 | 6 | 2 | 248 | 2673 | 0 | 5 | 0 | 0.857 | 28 | 73 | 9 | 0 | 7 | 1 |
Islanders | 2031 | 76 | 41 | 23 | 11 | 0.905 | 2.98 | 4518 | 2 | 2 | 224 | 2370 | 0 | 7 | 1 | 0.657 | 35 | 76 | 6 | 0 | 6 | 6 |
Islanders | 2032 | 75 | 29 | 35 | 5 | 0.885 | 3.96 | 4048 | 4 | 2 | 267 | 2319 | 0 | 3 | 1 | 0.591 | 22 | 68 | 14 | 0 | 2 | 1 |
Islanders | 2033 | 24 | 10 | 9 | 1 | 0.888 | 3.48 | 1223 | 4 | 0 | 71 | 634 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 19 | 63 | 0 | 0 | 0 |
Islanders | 2037 | 41 | 18 | 14 | 3 | 0.885 | 3.75 | 2208 | 0 | 0 | 138 | 1196 | 0 | 2 | 0 | 0.692 | 13 | 36 | 46 | 1 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 923 | 456 | 343 | 79 | 0.901 | 3.21 | 52848 | 71 | 20 | 2828 | 28463 | 2676 | 48 | 17 | 0.753 | 364 | 877 | 357 | 1 | 65 | 41 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Islanders | 2018 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.840 | 4.44 | 162 | 0 | 0 | 12 | 75 | 33 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Islanders | 2019 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0.906 | 3.05 | 767 | 0 | 0 | 39 | 416 | 164 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islanders | 2021 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.907 | 2.82 | 298 | 0 | 0 | 14 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Islanders | 2022 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.891 | 3.00 | 280 | 0 | 0 | 14 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islanders | 2023 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0.918 | 3.04 | 257 | 15 | 0 | 13 | 159 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islanders | 2024 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.904 | 2.81 | 299 | 0 | 0 | 14 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islanders | 2030 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0.909 | 3.50 | 394 | 0 | 0 | 23 | 252 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islanders | 2031 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.888 | 2.99 | 361 | 2 | 1 | 18 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 47 | 14 | 27 | 5 | 0.901 | 3.13 | 2821 | 17 | 1 | 147 | 1488 | 197 | 4 | 1 | 0% | 0 | 47 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Predators | 2034 | 79 | 42 | 29 | 8 | 0.897 | 2.40 | 4718 | 2 | 4 | 189 | 1843 | 0 | 1 | 1 | 0.688 | 32 | 79 | 3 | 0 | 10 | 6 |
Predators | 2035 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.941 | 1.59 | 113 | 0 | 0 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
Predators | 2036 | 68 | 32 | 31 | 4 | 0.898 | 2.50 | 4064 | 2 | 4 | 169 | 1657 | 0 | 2 | 1 | 0.889 | 9 | 67 | 10 | 0 | 6 | 2 |
Total Saison régulière | 152 | 74 | 60 | 12 | 0.898 | 2.43 | 8896 | 4 | 8 | 361 | 3551 | 0 | 3 | 2 | 0.732 | 41 | 146 | 95 | 0 | 16 | 8 |