|
SK: | 88 | DU: | 74 | EN: | 75 | |||
SZ: | 85 | AG: | 73 | RB: | 73 | |||
SC: | 74 | HS: | 72 | RT: | 74 | |||
PH: | 72 | PS: | 90 | EX: | 90 | |||
LD: | 82 |
Statistiques de carrière Pro |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Jets | 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 60 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 |
Jets | 2025 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0.864 | 3.57 | 370 | 0 | 0 | 22 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 7 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 2026 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.949 | 1.51 | 119 | 0 | 1 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Predators | 2030 | 16 | 9 | 4 | 2 | 0.919 | 2.29 | 916 | 0 | 0 | 35 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 7 | 15 | 63 | 0 | 2 | 0 |
Predators | 2031 | 60 | 33 | 16 | 6 | 0.918 | 2.55 | 3360 | 0 | 6 | 143 | 1751 | 0 | 4 | 2 | 0.684 | 19 | 59 | 15 | 0 | 3 | 4 |
Devils | 2032 | 60 | 15 | 36 | 4 | 0.881 | 3.90 | 3258 | 2 | 0 | 212 | 1784 | 0 | 3 | 2 | 0.750 | 8 | 55 | 27 | 0 | 2 | 2 |
Islanders | 2033 | 65 | 27 | 28 | 7 | 0.898 | 3.33 | 3707 | 16 | 3 | 206 | 2025 | 0 | 4 | 1 | 0.636 | 11 | 63 | 14 | 0 | 5 | 4 |
Islanders | 2034 | 73 | 28 | 31 | 11 | 0.900 | 3.28 | 4175 | 21 | 1 | 228 | 2276 | 0 | 8 | 0 | 0.750 | 52 | 70 | 11 | 0 | 5 | 5 |
Islanders | 2035 | 73 | 39 | 23 | 9 | 0.905 | 3.22 | 4325 | 4 | 0 | 232 | 2452 | 0 | 2 | 5 | 0.522 | 23 | 71 | 11 | 0 | 6 | 2 |
Rangers | 2036 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0.887 | 3.78 | 524 | 0 | 0 | 33 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 8 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Rangers | 2037 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 3.75 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Blackhawks | 2038 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0.869 | 3.83 | 313 | 0 | 0 | 20 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 381 | 161 | 147 | 42 | 0.900 | 3.22 | 21148 | 43 | 12 | 1135 | 11407 | 0 | 21 | 11 | 0.685 | 127 | 354 | 230 | 0 | 25 | 17 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Predators | 2030 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Predators | 2031 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.908 | 2.94 | 245 | 2 | 0 | 12 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Islanders | 2035 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.900 | 3.61 | 565 | 0 | 0 | 34 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 15 | 5 | 8 | 1 | 0.904 | 3.33 | 829 | 2 | 0 | 46 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Jets | 2023 | 49 | 30 | 16 | 3 | 0.908 | 2.10 | 2972 | 2 | 5 | 104 | 1125 | 0 | 1 | 2 | 0.750 | 20 | 49 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Jets | 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 2025 | 33 | 15 | 17 | 1 | 0.908 | 2.28 | 2001 | 2 | 1 | 76 | 828 | 0 | 1 | 1 | 0.875 | 24 | 33 | 4 | 0 | 7 | 1 |
Jets | 2026 | 78 | 37 | 31 | 10 | 0.918 | 2.01 | 4718 | 4 | 11 | 158 | 1919 | 0 | 1 | 0 | 0.736 | 53 | 78 | 0 | 0 | 19 | 8 |
Predators | 2027 | 33 | 16 | 9 | 5 | 0.896 | 1.87 | 1898 | 4 | 4 | 59 | 565 | 0 | 1 | 0 | 0.733 | 30 | 30 | 50 | 0 | 2 | 2 |
Rangers | 2037 | 59 | 30 | 21 | 6 | 0.896 | 2.62 | 3460 | 0 | 2 | 151 | 1448 | 0 | 2 | 1 | 0.929 | 28 | 57 | 8 | 6 | 1 | 3 |
Total Saison régulière | 254 | 128 | 94 | 25 | 0.907 | 2.18 | 15082 | 12 | 23 | 548 | 5893 | 0 | 6 | 4 | 0.794 | 155 | 247 | 118 | 6 | 34 | 18 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Jets | 2023 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.869 | 3.01 | 419 | 0 | 0 | 21 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Predators | 2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 3.43 | 35 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Rangers | 2037 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0.877 | 2.94 | 653 | 0 | 0 | 32 | 261 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 19 | 10 | 7 | 1 | 0.874 | 2.98 | 1109 | 0 | 0 | 55 | 435 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 |