|
SK: | 75 | DU: | 52 | EN: | 60 | |||
SZ: | 92 | AG: | 50 | RB: | 50 | |||
SC: | 50 | HS: | 50 | RT: | 50 | |||
PH: | 50 | PS: | 40 | EX: | 84 | |||
LD: | 67 |
Statistiques de carrière Pro |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Wild | 2031 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0.885 | 3.44 | 262 | 0 | 0 | 15 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Wild | 2032 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 4.14 | 29 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BlueJacket | 2033 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.854 | 5.00 | 84 | 0 | 0 | 7 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
BlueJacket | 2034 | 16 | 1 | 6 | 0 | 0.883 | 5.01 | 599 | 2 | 0 | 50 | 429 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 77 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 24 | 4 | 8 | 0 | 0.883 | 4.55 | 976 | 2 | 0 | 74 | 630 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 10 | 98 | 0 | 0 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
BlueJacket | 2033 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.857 | 3.00 | 60 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.857 | 3.00 | 60 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Jets | 2030 | 71 | 29 | 37 | 5 | 0.875 | 3.31 | 4085 | 4 | 5 | 225 | 1796 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 12 | 71 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Wild | 2032 | 58 | 22 | 31 | 5 | 0.892 | 2.36 | 3490 | 6 | 6 | 137 | 1269 | 0 | 2 | 4 | 0.529 | 17 | 58 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Total Saison régulière | 129 | 51 | 68 | 10 | 0.882 | 2.87 | 7575 | 10 | 11 | 362 | 3065 | 0 | 4 | 7 | 0.586 | 29 | 129 | 0 | 0 | 11 | 6 |