- Retraite
|
SK: | 0 | DU: | 0 | EN: | 0 | |||
SZ: | 0 | AG: | 0 | RB: | 0 | |||
SC: | 0 | HS: | 0 | RT: | 0 | |||
PH: | 0 | PS: | 0 | EX: | 0 | |||
LD: | 0 |
Statistiques de carrière Pro |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Avalanche | 2025 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0.861 | 4.81 | 399 | 0 | 0 | 32 | 231 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Avalanche | 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.923 | 2.40 | 50 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Avalanche | 2027 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.899 | 4.03 | 119 | 0 | 0 | 8 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Flyers | 2033 | 40 | 6 | 24 | 3 | 0.876 | 4.01 | 2110 | 0 | 0 | 141 | 1139 | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 8 | 32 | 50 | 0 | 2 | 0 |
Flyers | 2035 | 23 | 2 | 15 | 0 | 0.870 | 4.72 | 1030 | 2 | 0 | 81 | 622 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 17 | 65 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 73 | 10 | 47 | 3 | 0.874 | 4.27 | 3709 | 2 | 0 | 264 | 2097 | 0 | 5 | 0 | 0.625 | 8 | 58 | 141 | 0 | 2 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Avalanche | 2026 | 64 | 12 | 44 | 8 | 0.888 | 2.73 | 3843 | 4 | 2 | 175 | 1562 | 0 | 3 | 1 | 0.609 | 23 | 64 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Avalanche | 2027 | 18 | 6 | 9 | 3 | 0.909 | 2.35 | 1096 | 0 | 1 | 43 | 473 | 0 | 2 | 0 | 0.692 | 13 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Avalanche | 2030 | 65 | 32 | 28 | 5 | 0.899 | 2.47 | 3953 | 2 | 2 | 163 | 1616 | 0 | 2 | 4 | 0.813 | 48 | 65 | 0 | 0 | 5 | 8 |
Avalanche | 2031 | 71 | 29 | 37 | 5 | 0.862 | 3.03 | 4097 | 6 | 2 | 207 | 1503 | 0 | 4 | 0 | 0.837 | 49 | 71 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Total Saison régulière | 218 | 79 | 118 | 21 | 0.886 | 2.72 | 12990 | 12 | 7 | 588 | 5154 | 0 | 11 | 5 | 0.774 | 133 | 218 | 0 | 0 | 14 | 18 |