- Retraite
|
SK: | 0 | DU: | 0 | EN: | 0 | |||
SZ: | 0 | AG: | 0 | RB: | 0 | |||
SC: | 0 | HS: | 0 | RT: | 0 | |||
PH: | 0 | PS: | 0 | EX: | 0 | |||
LD: | 0 |
Statistiques de carrière Pro |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Panthers | 2019 | 64 | 22 | 28 | 13 | 0.897 | 3.02 | 3754 | 19 | 0 | 189 | 1842 | 753 | 7 | 3 | 0.469 | 32 | 62 | 17 | 0 | 3 | 4 |
Stars | 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.897 | 3.83 | 47 | 0 | 0 | 3 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
Avalanche | 2023 | 21 | 5 | 10 | 1 | 0.871 | 3.75 | 1024 | 32 | 0 | 64 | 497 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 3 | 16 | 66 | 0 | 1 | 0 |
Avalanche | 2024 | 31 | 13 | 12 | 1 | 0.883 | 3.60 | 1602 | 0 | 1 | 96 | 819 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 8 | 27 | 43 | 0 | 2 | 1 |
Senators | 2025 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.841 | 6.46 | 223 | 0 | 0 | 24 | 151 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ducks | 2027 | 34 | 15 | 16 | 1 | 0.881 | 3.66 | 1804 | 4 | 0 | 110 | 924 | 0 | 5 | 0 | 0.857 | 7 | 32 | 30 | 0 | 3 | 0 |
Avalanche | 2034 | 55 | 15 | 36 | 3 | 0.887 | 4.31 | 3121 | 2 | 0 | 224 | 1974 | 0 | 3 | 2 | 0.750 | 20 | 53 | 17 | 0 | 2 | 3 |
Avalanche | 2035 | 64 | 19 | 36 | 3 | 0.897 | 3.81 | 3478 | 8 | 0 | 221 | 2147 | 0 | 2 | 3 | 0.846 | 26 | 56 | 25 | 0 | 4 | 5 |
Total Saison régulière | 276 | 90 | 142 | 22 | 0.889 | 3.71 | 15056 | 65 | 1 | 931 | 8383 | 767 | 19 | 11 | 0.667 | 96 | 251 | 286 | 0 | 15 | 13 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Avalanche | 2024 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.873 | 5.09 | 106 | 0 | 0 | 9 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.873 | 5.07 | 106 | 0 | 0 | 9 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Devils | 2017 | 25 | 10 | 11 | 0 | 0.887 | 3.61 | 1263 | 0 | 0 | 76 | 670 | 314 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 21 | 55 | 0 | 5 | 0 |
Panthers | 2018 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0.877 | 3.53 | 425 | 0 | 0 | 25 | 204 | 102 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 |
Avalanche | 2022 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0.903 | 1.87 | 481 | 0 | 1 | 15 | 154 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Senators | 2025 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.938 | 1.65 | 364 | 0 | 1 | 10 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 4 | 6 | 23 | 0 | 2 | 1 |
Senators | 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.962 | 1.20 | 50 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Ducks | 2030 | 18 | 7 | 9 | 1 | 0.890 | 2.56 | 1007 | 2 | 1 | 43 | 391 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 4 | 17 | 11 | 0 | 1 | 0 |
MapleLeafs | 2032 | 82 | 20 | 54 | 8 | 0.888 | 2.78 | 4917 | 6 | 3 | 228 | 2029 | 0 | 4 | 2 | 0.636 | 22 | 82 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Total Saison régulière | 150 | 45 | 84 | 11 | 0.891 | 2.81 | 8510 | 8 | 6 | 398 | 3635 | 416 | 9 | 2 | 0.656 | 32 | 140 | 190 | 0 | 15 | 8 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Devils | 2017 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.843 | 5.02 | 263 | 0 | 0 | 22 | 140 | 59 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Panthers | 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 5.33 | 45 | 0 | 0 | 4 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 7 | 1 | 4 | 0 | 0.835 | 5.06 | 308 | 0 | 0 | 26 | 158 | 68 | 1 | 0 | 0% | 0 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 |