|
CK: | 60 | FG: | 55 | DI: | 80 | |||
SK: | 84 | ST: | 75 | EN: | 93 | |||
DU: | 99 | PH: | 74 | FO: | 40 | |||
PA: | 82 | SC: | 65 | DF: | 89 | |||
PS: | 73 | EX: | 92 | LD: | 93 |
Statistiques de carrière Pro |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devils | 2017 | 40 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 31 | 43 | 10 | 7 | 7 | 0.00% | 16 | 480 | 12.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panthers | 2018 | 32 | 0 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 26 | 21 | 12 | 7 | 7 | 0.00% | 15 | 292 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panthers | 2019 | 82 | 9 | 27 | 36 | -15 | 50 | 20 | 112 | 204 | 175 | 63 | 65 | 5.14% | 138 | 2252 | 27.47 | 3 | 4 | 7 | 27 | 217 | 1 | 2 | 3 | 3 | 223 | 1 | 0 | 66.67% | 3 | 58 | 67 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Blackhawks | 2020 | 82 | 4 | 21 | 25 | -3 | 80 | 60 | 71 | 150 | 125 | 48 | 64 | 3.20% | 121 | 1943 | 23.71 | 2 | 3 | 5 | 15 | 197 | 0 | 1 | 1 | 6 | 204 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 37 | 58 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Blackhawks | 2021 | 82 | 13 | 48 | 61 | 7 | 96 | 0 | 118 | 78 | 144 | 0 | 0 | 9.03% | 74 | 1716 | 20.93 | 8 | 20 | 28 | 91 | 370 | 1 | 1 | 2 | 3 | 238 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Blackhawks | 2022 | 82 | 7 | 43 | 50 | 16 | 13 | 5 | 35 | 79 | 144 | 0 | 0 | 4.86% | 111 | 1851 | 22.58 | 5 | 17 | 22 | 88 | 364 | 0 | 1 | 1 | 2 | 366 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Blackhawks | 2023 | 80 | 28 | 51 | 79 | 4 | 175 | 25 | 222 | 153 | 243 | 0 | 0 | 11.52% | 187 | 2008 | 25.11 | 16 | 19 | 35 | 146 | 339 | 1 | 1 | 2 | 5 | 348 | 6 | 3 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 |
Flyers | 2024 | 81 | 31 | 53 | 84 | 6 | 113 | 5 | 211 | 143 | 241 | 0 | 0 | 12.86% | 126 | 2051 | 25.32 | 20 | 19 | 39 | 151 | 369 | 0 | 0 | 0 | 2 | 306 | 4 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
Devils | 2025 | 83 | 29 | 54 | 83 | 14 | 74 | 30 | 99 | 147 | 237 | 0 | 0 | 12.24% | 141 | 2162 | 26.06 | 21 | 20 | 41 | 146 | 416 | 1 | 1 | 2 | 3 | 375 | 6 | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.77 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Devils | 2026 | 82 | 15 | 51 | 66 | 15 | 111 | 35 | 94 | 122 | 222 | 0 | 0 | 6.76% | 146 | 2200 | 26.83 | 11 | 19 | 30 | 144 | 396 | 0 | 1 | 1 | 0 | 375 | 3 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Panthers | 2027 | 82 | 27 | 53 | 80 | 15 | 18 | 0 | 33 | 125 | 209 | 0 | 0 | 12.92% | 103 | 2119 | 25.85 | 20 | 24 | 44 | 142 | 382 | 0 | 0 | 0 | 2 | 355 | 7 | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Panthers | 2030 | 72 | 21 | 70 | 91 | 18 | 29 | 5 | 39 | 132 | 196 | 0 | 0 | 10.71% | 158 | 1849 | 25.69 | 16 | 28 | 44 | 137 | 358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 283 | 4 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Panthers | 2031 | 69 | 18 | 56 | 74 | 5 | 36 | 0 | 48 | 124 | 162 | 0 | 0 | 11.11% | 135 | 1762 | 25.54 | 14 | 20 | 34 | 110 | 262 | 0 | 0 | 0 | 1 | 280 | 2 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Sabres | 2032 | 79 | 18 | 47 | 65 | -14 | 60 | 10 | 88 | 127 | 168 | 0 | 0 | 10.71% | 97 | 1972 | 24.97 | 11 | 14 | 25 | 109 | 319 | 2 | 1 | 3 | 2 | 281 | 2 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Wild | 2033 | 82 | 21 | 81 | 102 | 28 | 15 | 5 | 19 | 157 | 174 | 0 | 0 | 12.07% | 125 | 2137 | 26.07 | 12 | 29 | 41 | 115 | 385 | 1 | 3 | 4 | 3 | 368 | 5 | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 |
Canadiens | 2034 | 82 | 14 | 60 | 74 | -21 | 90 | 10 | 151 | 135 | 197 | 0 | 0 | 7.11% | 124 | 2109 | 25.72 | 10 | 15 | 25 | 138 | 381 | 0 | 1 | 1 | 1 | 342 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Canadiens | 2035 | 67 | 13 | 26 | 39 | -6 | 26 | 0 | 106 | 68 | 109 | 0 | 0 | 11.93% | 91 | 1639 | 24.47 | 10 | 14 | 24 | 82 | 291 | 0 | 0 | 0 | 1 | 248 | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Canadiens | 2036 | 82 | 19 | 49 | 68 | -3 | 72 | 10 | 110 | 83 | 182 | 52 | 120 | 10.44% | 98 | 2010 | 24.52 | 11 | 24 | 35 | 129 | 359 | 0 | 1 | 1 | 2 | 308 | 2 | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
RedWings | 2037 | 76 | 11 | 53 | 64 | 18 | 59 | 15 | 107 | 99 | 150 | 58 | 122 | 7.33% | 105 | 1684 | 22.16 | 7 | 20 | 27 | 82 | 342 | 0 | 2 | 2 | 2 | 202 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Penguins | 2038 | 14 | 3 | 5 | 8 | -1 | 12 | 0 | 40 | 16 | 22 | 8 | 15 | 13.64% | 19 | 342 | 24.50 | 3 | 2 | 5 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total Saison régulière | 1431 | 301 | 853 | 1154 | 96 | 1144 | 240 | 1760 | 2206 | 3122 | 243 | 400 | 9.64% | 2130 | 34587 | 24.17 | 200 | 311 | 511 | 1863 | 5823 | 7 | 16 | 23 | 40 | 5191 | 52 | 18 | 50.00% | 4 | 103 | 150 | 1 | 3 | 0.67 | 0 | 3 | 11 | 12 | 21 | 4 | 59 | 41 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panthers | 2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 32 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackhawks | 2022 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 16.67% | 13 | 162 | 27.08 | 2 | 1 | 3 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flyers | 2024 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 14.29% | 7 | 126 | 25.21 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devils | 2026 | 6 | 1 | 3 | 4 | -4 | 4 | 0 | 11 | 8 | 15 | 0 | 0 | 6.67% | 9 | 163 | 27.26 | 1 | 0 | 1 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panthers | 2027 | 7 | 2 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 13 | 19 | 0 | 0 | 10.53% | 8 | 205 | 29.39 | 1 | 3 | 4 | 14 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Panthers | 2030 | 4 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15.38% | 9 | 115 | 28.90 | 0 | 1 | 1 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sabres | 2032 | 23 | 6 | 14 | 20 | -2 | 6 | 0 | 10 | 25 | 44 | 0 | 0 | 13.64% | 31 | 604 | 26.29 | 6 | 2 | 8 | 31 | 99 | 0 | 0 | 0 | 3 | 82 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wild | 2033 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 162 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Canadiens | 2035 | 11 | 2 | 1 | 3 | -3 | 16 | 0 | 22 | 20 | 15 | 0 | 0 | 13.33% | 15 | 291 | 26.52 | 2 | 0 | 2 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canadiens | 2036 | 4 | 1 | 2 | 3 | -4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 16.67% | 9 | 108 | 27.11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RedWings | 2037 | 11 | 1 | 1 | 2 | -4 | 17 | 5 | 22 | 15 | 20 | 3 | 16 | 5.00% | 11 | 258 | 23.46 | 1 | 1 | 2 | 10 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 88 | 18 | 39 | 57 | -18 | 49 | 5 | 91 | 106 | 165 | 6 | 18 | 10.91% | 120 | 2231 | 25.36 | 14 | 10 | 24 | 111 | 387 | 0 | 0 | 0 | 6 | 344 | 3 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Statistiques de carrière Mineure |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devils | 2017 | 26 | 0 | 1 | 1 | -8 | 0 | 0 | 14 | 31 | 11 | 3 | 3 | 0.00% | 21 | 331 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 50.00% | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 26 | 0 | 1 | 1 | -8 | 0 | 0 | 14 | 31 | 11 | 3 | 3 | 0.00% | 21 | 331 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 50.00% | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devils | 2017 | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 9 | 8 | 6 | 3 | 4 | 0.00% | 5 | 98 | 19.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 9 | 8 | 6 | 3 | 4 | 0.00% | 5 | 98 | 19.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |