|
CK: | 85 | FG: | 63 | DI: | 74 | |||
SK: | 75 | ST: | 71 | EN: | 74 | |||
DU: | 70 | PH: | 49 | FO: | 40 | |||
PA: | 48 | SC: | 50 | DF: | 72 | |||
PS: | 40 | EX: | 80 | LD: | 77 |
Statistiques de carrière Pro |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharks | 2033 | 30 | 0 | 3 | 3 | -8 | 61 | 15 | 42 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 312 | 10.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sharks | 2037 | 13 | 0 | 2 | 2 | -4 | 8 | 0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0.00% | 18 | 201 | 15.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 43 | 0 | 5 | 5 | -12 | 69 | 15 | 51 | 17 | 9 | 1 | 5 | 0.00% | 35 | 513 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharks | 2037 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 6 | 48 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 6 | 48 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharks | 2034 | 82 | 4 | 27 | 31 | -21 | 70 | 0 | 167 | 47 | 53 | 0 | 0 | 7.55% | 80 | 1594 | 19.44 | 2 | 5 | 7 | 25 | 231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 201 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Sharks | 2035 | 67 | 7 | 25 | 32 | -1 | 15 | 5 | 20 | 94 | 70 | 0 | 0 | 10.00% | 78 | 1442 | 21.53 | 4 | 7 | 11 | 49 | 209 | 0 | 2 | 2 | 0 | 217 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Panthers | 2038 | 16 | 2 | 4 | 6 | 3 | 32 | 0 | 67 | 16 | 17 | 10 | 15 | 11.76% | 24 | 367 | 22.95 | 1 | 0 | 1 | 8 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total Saison régulière | 165 | 13 | 56 | 69 | -19 | 117 | 5 | 254 | 157 | 140 | 10 | 15 | 9.29% | 182 | 3404 | 20.63 | 7 | 12 | 19 | 82 | 499 | 0 | 2 | 2 | 2 | 465 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |