|
CK: | 64 | FG: | 52 | DI: | 87 | |||
SK: | 77 | ST: | 68 | EN: | 78 | |||
DU: | 96 | PH: | 58 | FO: | 40 | |||
PA: | 63 | SC: | 53 | DF: | 79 | |||
PS: | 40 | EX: | 76 | LD: | 77 |
Statistiques de carrière Pro |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predators | 2037 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 13 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Predators | 2038 | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | 9 | 2 | 8 | 0.00% | 5 | 137 | 13.71 | 0 | 1 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 14 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 10 | 2 | 8 | 0.00% | 6 | 150 | 10.75 | 0 | 1 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure |
---|
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predators | 2036 | 80 | 1 | 2 | 3 | -11 | 18 | 10 | 43 | 19 | 5 | 5 | 4 | 20.00% | 16 | 365 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Predators | 2037 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 1 | 20 | 20.90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 81 | 1 | 2 | 3 | -10 | 18 | 10 | 43 | 19 | 6 | 5 | 5 | 16.67% | 17 | 386 | 4.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |